가격정보 > 소매정보 > 품목별

품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 품목별)

채소류

/ 호박 / 애호박,

  등급 : 상품,

  단위 : 1개

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
06/10
1일전
06/09
2일전
06/08
3일전
06/07
7일전
06/03
1개월전 1년전 평년
평균 1,202 1,175 1,163 1,158 1,151 1,235 1,554 1,169
최고값 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,280 1,443
최저값 930 930 930 930 890 794 1,060 889
등락률 - 2.3 3.4 3.9 4.4 -2.7 -22.7 2.8
서울 경동 1,100 1,060 1,060 1,060 1,060 1,278 1,260 1,017
복조리 1,080 1,080 1,080 1,000 1,000 1,276 1,330 1,078
A-유통 할인 1,030 할인 1,030 할인 1,030 할인 1,030 할인 1,030 990 1,990 1,227
B-유통 할인 1,380 1,380 할인 1,080 할인 1,080 할인 990 932 1,120 987
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,262 1,640 1,131
E-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,230 1,740 1,143
F-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,230 1,740 1,340
부산 부전 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,380 1,180 1,050
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,470 1,990 1,443
D-유통 1,490 1,290 1,290 할인 1,000 할인 1,000 990 1,328 1,157
대구 칠성 1,120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,240 1,240
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,470 1,990 1,353
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,262 1,460 1,166
인천 현대 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,296 1,007
E-유통 1,290 1,190 1,190 1,190 1,190 1,070 1,740 1,215
광주 양동 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,150 1,240 1,000
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,470 1,990 1,353
C-유통 1,090 1,090 1,080 1,080 1,080 1,182 1,280 1,131
대전 역전 1,250 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,200 1,013
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,344 2,280 1,189
E-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,230 1,740 1,299
울산 신정 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,330 1,230 1,077
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,470 1,990 1,443
세종 C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,262 1,880 1,142
수원 지동 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,096 1,128 1,066
B-유통 1,280 1,280 1,050 1,050 960 794 1,060 949
의정부 A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,470 1,990 1,443
춘천 중앙 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,097
E-유통 1,290 1,190 1,190 1,190 1,190 1,230 1,740 1,215
강릉 중앙 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,764 1,303
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,470 1,990 1,443
청주 육거리 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,160 1,464 1,113
B-유통 1,180 980 980 980 890 802 1,086 889
전주 남부 930 930 930 930 930 930 1,338 1,043
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,322 1,560 1,153
순천 역전 930 930 930 930 930 1,000 1,398 1,195
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,470 1,990 1,417
포항 죽도 1,000 1,000 1,000 1,160 1,160 1,160 1,130 1,075
E-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,170 1,740 1,215
안동 C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,262 1,460 1,182
창원 상남 1,000 1,000 1,030 990 990 1,060 1,560 1,083
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,262 1,500 990
제주 동문 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,500 1,660 1,316
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,420 1,460 1,177

(소매가격 - 품목별)

채소류

/ 호박 / 애호박,

  등급 : 중품,

  단위 : 1개

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
06/10
1일전
06/09
2일전
06/08
3일전
06/07
7일전
06/03
1개월전 1년전 평년
평균 857 813 813 813 813 923 968 822
최고값 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,062 1,264 989
최저값 700 660 660 660 660 700 848 700
등락률 - 5.5 5.5 5.5 5.5 -7.1 -11.5 4.3
서울 경동 900 830 830 830 830 1,062 972 801
복조리 800 800 800 800 800 972 930 843
부산 부전 900 700 700 700 700 980 900 823
대구 칠성 830 780 780 780 780 780 950 950
인천 현대 700 700 700 700 700 700 880 702
광주 양동 870 870 870 870 870 870 880 700
대전 역전 830 660 660 660 660 1,000 900 742
울산 신정 800 800 800 800 800 930 890 830
수원 지동 800 800 800 800 800 860 848 763
춘천 중앙 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 850
강릉 중앙 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,264 989