품목별
도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격
이용안내
-
● 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
● 2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임)
● 2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체(쌀20KG),
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 당일 03/19 |
1일전 03/18 |
2일전 03/17 |
3일전 03/16 |
6일전 03/13 |
7일전 03/12 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,820 | 50,600 | 50,731 | |
| 최고값 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,600 | 51,700 | 51,233 | |
| 최저값 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 57,600 | 50,000 | 50,067 | |
| 등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 18.6 | 18.3 | |
| 서울 | 20kg | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 50,200 | 50,067 |
| 부산 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,600 | 50,100 | 51,233 |
| 대구 | 20kg | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 51,700 | 51,087 |
| 광주 | 20kg | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 57,600 | 50,000 | 50,300 |
| 대전 | 20kg | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 51,000 | 50,967 |
(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체(쌀20KG),
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 당일 03/19 |
1일전 03/18 |
2일전 03/17 |
3일전 03/16 |
6일전 03/13 |
7일전 03/12 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 47,100 | 48,684 | |
| 최고값 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 48,700 | 51,750 | |
| 최저값 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 46,000 | 46,867 | |
| 등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 15.4 | |
| 서울 | 20kg | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 46,800 | 46,867 |
| 대구 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 46,000 | 47,605 |


