세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2024.10.24 ~ 2024.11.03 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 10월 24일 10월 25일 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 11월 01일 11월 02일 11월 03일
평균 13,246 13,265 13,371 13,175 13,139 13,078 13,084 11,890 10,803 10,824 10,835
최고 18,690 18,690 18,690 17,855 17,855 17,855 17,855 17,480 9,982 9,776 9,818
최저 11,948 12,089 12,089 11,907 11,874 11,874 11,874 10,607 10,219 10,219 10,219
서울 14,277 14,664 14,738 14,581 14,581 14,581 14,285 13,300 12,170 12,050 12,050
인천 16,743 16,743 16,743 16,501 16,501 16,501 16,501 13,712 12,804 12,804 12,804
경기 14,290 14,290 14,316 14,169 13,797 13,627 13,892 12,791 11,597 11,650 11,650
강원 11,948 12,089 12,089 11,907 11,907 11,907 11,907 11,119 10,351 10,749 11,124
대전 12,373 12,373 12,373 12,128 11,874 11,874 11,874 11,864 10,636 10,412 10,412
충남 12,793 12,915 12,973 12,901 12,771 12,756 12,760 11,484 10,691 10,674 10,948
충북 13,778 13,778 13,739 13,602 13,602 13,602 13,790 12,511 11,641 11,859 11,859
광주 13,204 13,323 13,436 13,801 13,315 13,315 13,208 11,989 10,906 10,718 10,718
전남 12,863 12,770 13,220 13,052 13,091 12,637 12,677 11,157 10,438 10,438 10,438
전북 14,291 14,675 14,766 14,582 14,546 14,033 13,398 11,462 10,766 10,726 10,615
제주 18,264 18,264 18,264 17,855 17,855 17,855 17,855 15,483 10,239 10,239 10,239
부산 15,229 15,229 15,229 14,909 14,909 14,909 14,909 12,412 11,279 12,138 12,138
경남 12,914 12,950 13,405 13,284 13,284 13,284 13,225 10,859 9,756 9,776 9,818
울산 12,889 12,889 12,889 12,665 12,363 12,363 12,360 10,607 9,982 10,334 10,334
대구 14,445 13,517 13,517 13,218 13,212 13,212 13,212 12,555 11,060 11,060 10,677
경북 12,900 12,686 12,445 11,928 12,481 12,510 12,510 11,987 10,502 10,549 10,549
세종 18,690 18,690 18,690 17,480 17,480 17,480 17,480 17,480 10,219 10,219 10,219

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2024.10.24 ~ 2024.11.03 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 10월 24일 10월 25일 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 11월 01일 11월 02일 11월 03일
평균 14,163 14,251 14,313 14,340 14,395 14,377 14,389 14,363 12,363 12,479 12,514
최고 16,373 16,445 16,554 16,554 16,566 16,566 16,529 18,280 14,558 14,558 14,558
최저 13,274 13,261 13,243 13,252 13,263 13,263 13,263 13,263 11,209 11,209 11,209
서울 16,292 16,445 16,554 16,554 16,566 16,566 16,529 16,529 14,558 14,558 14,558
인천 14,942 14,942 14,942 14,942 14,942 14,942 14,942 14,890 12,956 12,956 12,956
경기 14,582 14,578 14,578 14,596 14,873 14,688 15,035 15,120 13,069 13,273 13,273
강원 14,173 14,422 14,225 14,225 13,937 13,937 13,937 13,937 12,048 12,029 12,029
대전 14,002 14,134 14,282 14,229 14,229 14,229 14,229 14,380 12,522 12,522 12,427
충남 13,935 13,914 13,783 13,669 13,751 14,015 14,015 13,821 11,553 11,624 11,742
충북 14,466 14,482 14,482 14,489 14,553 14,553 14,553 14,549 12,369 13,066 13,066
광주 13,955 13,997 13,804 13,804 13,804 13,634 13,816 13,807 11,832 11,832 11,832
전남 13,793 14,250 14,537 14,133 14,027 13,946 13,675 13,491 11,541 11,590 11,590
전북 13,752 13,892 14,132 14,535 14,686 14,686 14,411 14,539 12,864 12,735 12,760
제주 16,373 16,373 15,686 15,686 15,686 15,686 15,686 15,686 13,661 13,661 13,661
부산 14,501 14,501 14,501 14,501 14,501 14,501 14,501 14,501 11,524 11,631 11,631
경남 14,183 14,252 14,252 14,252 14,271 14,271 14,201 14,006 12,163 12,642 12,824
울산 14,020 14,020 14,020 14,020 13,263 13,263 13,263 13,263 11,344 12,166 12,166
대구 14,658 14,701 14,701 14,945 15,180 15,179 15,318 15,585 13,639 13,639 13,639
경북 13,274 13,261 13,243 13,252 13,526 13,526 13,526 13,690 11,692 11,777 11,777
세종 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 18,280 11,209 11,209 11,209

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2024.10.24 ~ 2024.11.03 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 10월 24일 10월 25일 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 11월 01일 11월 02일 11월 03일
평균 13,518 13,668 13,780 13,858 13,900 13,907 13,774 13,796 13,726 13,771 13,658
최고 17,850 17,850 17,100 17,100 17,100 17,260 17,860 17,260 17,260 17,260 17,260
최저 11,700 11,762 11,994 12,070 12,536 12,527 12,527 12,725 12,856 12,824 12,824
서울 17,850 17,850 17,100 17,100 17,100 17,260 17,860 17,260 17,260 17,260 17,260
경기 14,100 14,100 14,100 14,583 14,993 15,394 15,197 15,079 15,202 15,196 15,196
대전 13,814 13,960 14,245 14,245 14,168 13,974 13,897 13,872 13,541 13,541 13,541
충남 13,692 13,692 13,769 13,769 15,633 15,633 15,633 15,633 15,633 15,300 16,950
충북 13,967 13,967 13,917 13,917 14,232 14,232 14,232 14,485 13,585 14,817 14,817
광주 13,313 13,313 - - - 14,000 14,000 13,867 13,867 13,867 13,867
전남 12,639 13,350 12,885 13,000 12,829 12,660 12,933 12,924 12,924 12,902 12,902
전북 13,024 13,203 13,203 13,341 13,833 13,600 12,900 12,725 13,277 12,824 12,824
제주 16,000 16,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 13,500 13,500 13,500 13,500
부산 15,340 15,340 15,340 15,340 15,340 15,340 15,340 15,340 15,340 15,975 -
경남 14,207 14,341 14,341 14,341 14,341 14,341 14,207 14,375 14,821 14,821 13,350
울산 - - - - 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980
대구 14,383 14,308 14,308 14,790 14,790 14,790 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100
경북 11,700 11,762 11,994 12,070 12,536 12,527 12,527 12,856 12,856 13,051 13,051
세종 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 13,650 14,800 14,800

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인