통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2026.03.20
| 우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
| 1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 60,360 | ▲360 | 쌀(20kg) | 상품 | 48,416 | ▼ 88 |
| 2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 14,140 | ▲260 | 적(100g) | 상품 | 931 | ▲ 1 |
| 5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 10,402 | ▲114 | 배추(1포기) | 상품 | 4,747 | ▼ 20 |
| 7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 655,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,758 | - |
| 8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 160,429 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,372 | ▼ 97 |
| 9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,146 | ▼206 | 양파(1kg) | 상품 | 2,020 | ▼ 9 |
| 10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,804 | ▼4 | 대파(1kg) | 상품 | 3,155 | ▼ 4 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
| 우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
| 1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 60,360 | 360 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 48,416 | ▼ 88 |
| 2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 14,140 | 260 ▲ | 적(100g) | 상품 | 931 | ▲ 1 |
| 3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 14,340 | 240 ▼ | 무(1개) | 상품 | 1,944 | ▼ 15 |
| 4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 655,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,758 | - |
| 6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 10,402 | 114 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 4,747 | ▼ 20 |
| 7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 160,429 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,372 | ▼ 97 |
| 8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,540 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,437 | - |
| 9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,146 | 206 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 2,020 | ▼ 9 |
| 10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 20,660 | 1,000 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,878 | ▼ 12 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
| 우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
| 1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,146 | 206 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 2,020 | ▼ 9 |
| 2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 60,360 | 360 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 48,416 | ▼ 88 |
| 4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,964 | 268 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,587 | ▼ 121 |
| 5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 160,429 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,372 | ▼ 97 |
| 6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 10,402 | 114 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 4,747 | ▼ 20 |
| 8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 655,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,758 | - |
| 9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,804 | 4 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 3,155 | ▼ 4 |
| 10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
| 우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
| 1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 60,360 | 360 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 48,416 | ▼ 88 |
| 4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,964 | 268 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,587 | ▼ 121 |
| 6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 18,500 | - | 토마토(1kg) | 상품 | 5,441 | ▲ 29 |
| 7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,146 | 206 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 2,020 | ▼ 9 |
| 9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 107,540 | 200 ▼ | 마른오징어(10마리) | 중품 | 83,469 | - |
| 10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 55,167 | - | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,879 | ▼ 5 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
| 우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
| 1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 60,360 | 360 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 48,416 | ▼ 88 |
| 2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 655,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,758 | - |
| 3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,540 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,437 | - |
| 6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 10,402 | 114 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 4,747 | ▼ 20 |
| 7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 28,360 | 420 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 3,337 | ▲ 10 |
| 9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 11,146 | 206 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 2,020 | ▼ 9 |
| 10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,804 | 4 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 3,155 | ▼ 4 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시