통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.07.09
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,100 | ▲40 | 쌀(20kg) | 상품 | 45,704 | ▲ 120 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 24,980 | ▲100 | 적(100g) | 상품 | 1,190 | ▲ 8 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 10,312 | ▲350 | 배추(1포기) | 상품 | 3,740 | ▲ 13 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,686 | - |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 155,500 | ▼667 | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,550 | ▼ 38 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,620 | ▲120 | 양파(1kg) | 상품 | 1,843 | ▲ 52 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,616 | ▲36 | 대파(1kg) | 상품 | 2,291 | ▲ 37 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,100 | 40 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 45,704 | ▲ 120 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 24,980 | 100 ▲ | 적(100g) | 상품 | 1,190 | ▲ 8 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 15,500 | 400 ▲ | 무(1개) | 상품 | 2,033 | ▲ 11 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,686 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 10,312 | 350 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,740 | ▲ 13 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 155,500 | 667 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,550 | ▼ 38 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,394 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,349 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,620 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,843 | ▲ 52 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 20,140 | 1,160 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,554 | ▲ 38 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,620 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,843 | ▲ 52 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,100 | 40 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 45,704 | ▲ 120 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,948 | 216 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,192 | ▼ 77 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 155,500 | 667 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,550 | ▼ 38 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 10,312 | 350 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,740 | ▲ 13 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,686 | - |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,616 | 36 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 2,291 | ▲ 37 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,100 | 40 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 45,704 | ▲ 120 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,948 | 216 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,192 | ▼ 77 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 13,740 | 200 ▼ | 토마토(1kg) | 상품 | 4,185 | ▲ 85 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,620 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,843 | ▲ 52 |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 105,020 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 78,548 | ▲ 341 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 71,660 | 2,300 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,679 | ▲ 6 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 53,100 | 40 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 45,704 | ▲ 120 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,686 | - |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,394 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,349 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 10,312 | 350 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,740 | ▲ 13 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 27,380 | 200 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 3,343 | ▼ 2 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,620 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,843 | ▲ 52 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,616 | 36 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 2,291 | ▲ 37 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시