품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

소매

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

소매가격 - 품목별

당일가격(서울)

당일 : 46,300

전일대비 12,400원 상승

전국평균 가격

당일 : 47,450

전일대비 12,400원 하락

가격변동 현황(서울)

식량작물 / 상품, 단위 : 20kg2023.08.10 기준

구분 1일전
06/20
2일전
06/19
3일전
06/18
4일전
06/17
5일전
06/16
1개월전 1년전 평년
평균 58,506 58,478 58,437 58,386 58,171 56,242 53,610 52,856
최고값 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 59,900 59,900
최저값 50,900 50,900 50,900 50,900 47,900 49,600 47,600 47,600
등락률 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 4.0 9.1 10.7
서울 경동 55,300 54,300 54,300 54,300 54,300 52,600 53,000 52,433
서울 복조리 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 52,900 53,340 52,580
서울 A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 55,900 52,900 49,900
서울 B-유통 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 56,000 50,000 49,333
서울 B`-유통 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800 55,800 48,900 48,900
서울 C-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900 49,900 49,900
서울 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 59,900 54,600
서울 I-유통 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900 52,900 54,840 54,840
서울 L-유통 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 49,800 49,800
부산 부전 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 57,000 56,267
부산 A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 55,900 52,900 50,900
부산 D-유통 57,900 57,900 할인 55,900 할인 55,900 할인 50,900 55,900 49,900 49,500
부산 H-유통 53,800 53,800 53,800 53,800 할인 47,900 49,600 47,600 47,600
대구 칠성 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 56,400 58,075
대구 A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 55,900 52,900 50,900
대구 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 59,900 59,900
인천 현대 55,300 55,300 55,300 55,300 56,000 55,000 54,300 53,633
인천 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 59,900 54,600
광주 양동 55,000 54,500 54,500 54,000 54,000 52,820 52,200 51,700
광주 A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 55,900 52,900 50,900
광주 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 59,900 59,900
대전 역전 52,900 54,500 54,500 54,500 54,500 52,300 50,380 51,033
대전 A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 55,900 52,900 52,900
대전 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 59,900 54,600
울산 신정 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 55,000 58,600 57,733
울산 B-유통 할인 53,500 할인 53,500 할인 53,500 할인 53,500 할인 53,500 51,000 55,000 55,000
세종 C-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900 49,900 49,900
수원 지동 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 56,000 57,000 55,333
수원 B-유통 55,800 55,800 55,800 54,800 54,800 53,500 49,440 50,247
성남 B-유통 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 55,500 54,500 54,500
고양 B-유통 57,500 56,000 56,000 55,000 55,000 54,500 49,000 49,000
고양 J-유통 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 51,900 48,600 48,600
춘천 중앙 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 57,400 57,000 55,833
강릉 A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 55,900 52,900 50,900
청주 육거리 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 50,600 50,300 52,300
청주 B-유통 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 58,600 58,000 55,667
천안 C-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 54,900 49,900 49,900
전주 남부 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 58,300 55,000 54,300
전주 C-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900 49,900 49,900
순천 역전 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 60,300 58,000 56,333
순천 A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 55,900 52,900 50,900
포항 죽도 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700 53,400 53,300 54,017
포항 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 59,900 54,600
안동 C-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900 49,900 49,900
창원 상남 53,800 53,800 53,800 53,800 53,500 51,420 50,300 51,533
창원 C-유통 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 54,900 49,900 49,867
김해 A-유통 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 할인 59,900 55,900 52,900 52,900
제주 동문 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 57,000 57,867
제주 E-유통 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 59,900 59,900

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인