품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

소매

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

소매가격 - 품목별

당일가격(서울)

당일 : 46,300

전일대비 12,400원 상승

전국평균 가격

당일 : 47,450

전일대비 12,400원 하락

가격변동 현황(서울)

식량작물 / 상품, 단위 : 20kg2023.08.10 기준

구분 2일전
02/07
3일전
02/06
4일전
02/05
5일전
02/04
6일전
02/03
1개월전 1년전 평년
평균 54,454 54,494 53,234 53,250 53,164 53,277 56,272 54,576
최고값 63,900 63,900 57,300 57,300 57,000 59,500 62,700 62,700
최저값 47,900 47,900 47,900 47,900 45,900 47,100 49,800 49,800
등락률 0.0 -0.1 2.3 2.3 2.4 2.2 -3.2 -0.2
서울 경동 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 50,600 53,300 54,267
서울 복조리 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,620 52,200 53,967
서울 A-유통 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 52,900 55,700 51,167
서울 B-유통 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 54,600 53,400 52,080
서울 B`-유통 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 53,500 54,900 54,900
서울 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 56,900 52,567
서울 E-유통 63,900 63,900 할인 54,900 할인 54,900 할인 54,900 54,900 62,700 56,333
서울 I-유통 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 49,500 49,800 49,800
서울 L-유통 할인 52,800 할인 52,800 할인 52,800 - 할인 52,800 58,400 56,800 56,800
부산 부전 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 57,060 56,553
부산 A-유통 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 53,300 55,700 51,833
부산 D-유통 할인 47,900 할인 47,900 할인 47,900 할인 47,900 할인 45,900 47,100 52,900 53,233
부산 H-유통 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,200 52,800 52,800
대구 칠성 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 55,600 56,733
대구 A-유통 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 52,900 55,700 51,833
대구 E-유통 63,900 63,900 할인 54,900 할인 54,900 할인 54,900 54,900 62,700 62,700
인천 현대 53,300 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 54,600 54,600
인천 E-유통 63,900 63,900 할인 54,900 할인 54,900 할인 54,900 54,900 61,900 56,067
광주 양동 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 50,760 54,000 53,100
광주 A-유통 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 52,900 55,700 51,833
광주 E-유통 63,900 63,900 할인 54,900 할인 54,900 할인 54,900 54,900 61,900 61,900
대전 역전 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,600 53,540 53,713
대전 A-유통 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 52,900 55,700 55,700
대전 E-유통 63,900 63,900 할인 54,900 할인 54,900 할인 54,900 54,900 61,900 56,067
울산 신정 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 58,600 57,867
울산 B-유통 할인 55,000 할인 55,000 할인 55,000 할인 55,000 할인 55,000 55,000 55,000 55,000
세종 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 56,900 52,567
수원 지동 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 57,000 55,667
수원 B-유통 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 56,500 53,253
성남 B-유통 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 59,500 54,500 54,500
고양 B-유통 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,200 52,200
고양 J-유통 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 49,900 55,800 55,800
용인 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 56,900 56,900
춘천 중앙 56,500 56,500 56,500 56,500 55,500 55,500 57,000 57,333
강릉 A-유통 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 52,900 55,700 51,833
청주 육거리 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 47,920 50,300 53,400
청주 B-유통 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 58,000 56,000
천안 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 56,900 56,900
전주 남부 57,300 57,300 57,300 57,300 57,000 57,300 55,000 55,533
전주 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 56,900 52,567
순천 역전 57,300 57,000 57,000 57,000 57,000 59,000 60,000 57,967
순천 A-유통 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 할인 52,900 52,900 55,700 51,833
포항 죽도 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 55,000 54,667
포항 E-유통 63,900 63,900 할인 54,900 할인 54,900 할인 54,900 54,900 62,700 56,333
안동 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 56,900 52,567
창원 상남 49,300 49,300 49,300 49,300 49,100 49,060 51,220 52,840
창원 C-유통 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 56,900 52,567
김해 A-유통 할인 49,900 할인 52,900 할인 52,900 - 할인 52,900 52,900 55,700 55,700
제주 동문 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 57,000 58,000
제주 E-유통 63,900 63,900 54,900 54,900 54,900 54,900 61,900 61,900

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인