부류별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●
(시장별가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 1일전 (11/17) | 1주일전 (11/11) | 2주일전 (11/04) | 일평년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전통시장 | 대형유통 | 전통시장 | 대형유통 | 전통시장 | 대형유통 | 전통시장 | 대형유통 | |||
| 쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 65,319 | 62,800 | 65,463 | 64,479 | 65,975 | 64,374 | - | - |
| 10kg(10kg) | 상품 | 33,725 | 34,465 | 33,906 | 33,685 | 34,631 | 36,547 | - | - | |
| 찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 5,774 | 5,151 | 5,779 | 5,968 | 5,899 | 6,011 | - | - |
| 콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 4,243 | 5,669 | 4,254 | 5,763 | 4,269 | 5,771 | - | - |
| 팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 11,094 | 15,418 | 11,161 | 15,432 | 11,313 | 15,464 | - | - |
| 녹두 | 국산(500g) | 상품 | 9,009 | 12,883 | 8,959 | 12,883 | 8,960 | 12,883 | - | - |
| 고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 5,062 | 4,638 | 5,064 | 4,360 | 5,074 | 3,734 | - | - |
| 중품 | 4,038 | 3,720 | 4,027 | 4,600 | 4,012 | 4,600 | - | - | ||
| 감자 | 수미(노지)(100g) | 상품 | 352 | 404 | 351 | 363 | 351 | 378 | - | - |
| 중품 | 263 | 338 | 261 | 331 | 260 | 296 | - | - | ||


