부류별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●
(시장별가격 - 부류별)
수산물
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 1주일전 (03/16) | 2주일전 (03/09) | 일평년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전통시장 | 대형유통 | 전통시장 | 대형유통 | 전통시장 | 대형유통 | |||
| 고등어 | 국산(염장)(1손) | 중품 | 7,534 | 5,811 | 7,538 | 5,796 | - | - |
| 국산(신선 냉장)(1마리) | 大 | 5,050 | 3,868 | 5,130 | 4,020 | - | - | |
| 中 | 3,370 | 2,918 | 3,258 | 3,389 | - | - | ||
| 국산(냉동)(1마리) | 大 | - | - | 4,864 | 3,416 | - | - | |
| 수입산(염장)(1손) | 大 | 10,153 | 11,064 | 10,287 | 9,323 | - | - | |
| 꽁치 | 냉동(수입)(5마리) | 중품 | 6,618 | 6,887 | 6,716 | 6,633 | - | - |
| 갈치 | 국산(냉장)(1마리) | 大 | 15,873 | 17,267 | 15,770 | 17,800 | - | - |
| 中 | 9,665 | 8,261 | 9,148 | 8,163 | - | - | ||
| 小 | 5,374 | 4,170 | - | - | - | - | ||
| 국산(냉동)(1마리) | 大 | 14,500 | 8,696 | 14,500 | 8,889 | - | - | |
| 中 | 9,010 | 5,564 | 9,312 | 5,484 | - | - | ||
| 수입산(냉동)(1마리) | 大 | 10,000 | 9,685 | 10,500 | 7,695 | - | - | |
| 조기 | 참조기(냉동)(1마리) | 中 | 2,006 | 1,642 | 2,070 | 1,642 | - | - |
| 小 | 1,174 | 1,335 | 1,159 | 1,378 | - | - | ||
| 굴비(1마리) | 中 | 2,223 | 2,891 | 2,223 | 2,808 | - | - | |
| 명태 | 냉동(원양수입통합)(1마리) | 大 | 3,406 | 4,428 | 3,396 | 4,249 | - | - |
| 中 | 2,753 | 2,240 | 2,753 | 2,490 | - | - | ||
| 냉동가공(1kg) | 中 | - | 7,179 | - | 7,237 | - | - | |
| 삼치 | 냉장(1마리) | 大 | 10,409 | 9,348 | 9,203 | 8,847 | - | - |
| 냉동(1마리) | 中 | - | - | 8,638 | 4,736 | - | - | |
| 물오징어 | 연근해(신선 냉장)(1마리) | 中 | - | - | 6,906 | 11,150 | - | - |
| 연근해(냉동)(1마리) | 中 | 5,794 | 7,100 | 5,519 | 6,472 | - | - | |
| 원양(냉동)(1마리) | 中 | 5,729 | 4,107 | 5,685 | 4,508 | - | - | |
| 小 | 4,078 | 3,379 | 4,243 | 3,282 | - | - | ||
| 마른멸치 | 마른멸치(100g) | 대멸 | 1,848 | 2,878 | 1,838 | 2,883 | - | - |
| 중멸 | 2,176 | 3,404 | 2,162 | 3,449 | - | - | ||
| 세멸 | 2,410 | 3,696 | 2,390 | 3,747 | - | - | ||
| 마른오징어 | 마른오징어(10마리) | 중품 | 71,053 | 93,810 | 71,212 | 94,286 | - | - |
| 김 | 마른김(10장) | 중품 | 1,413 | 1,346 | 1,406 | 1,403 | - | - |
| 얼구운김(10장) | 중품 | 1,629 | 2,345 | 1,638 | 2,365 | - | - | |
| 마른미역 | 마른미역(100g) | 상품 | 2,131 | 3,266 | 2,131 | 3,353 | - | - |
| 굴 | 굴(1kg) | 상품 | 16,100 | 22,696 | 16,669 | 22,961 | - | - |
| 수입조기 | 부세수입(냉동)(1마리) | 중품 | 4,369 | 5,374 | 4,380 | 5,262 | - | - |
| 새우젓 | 새우젓(1kg) | 상품 | 13,535 | 16,585 | 13,624 | 16,746 | - | - |
| 멸치액젓 | 멸치액젓(1kg) | 상품 | 6,286 | 5,776 | 6,286 | 5,926 | - | - |
| 천일염 | 천일염(5kg) | 상품 | 5,711 | 15,869 | 5,732 | 16,038 | - | - |
| 전복 | 전복(5마리) | 중품 | 11,633 | 11,639 | 11,690 | 12,055 | - | - |
| 새우 | 흰다리(수입)(10마리) | 중품 | 4,833 | 4,650 | 4,833 | 4,571 | - | - |
| 꽃게 | 암꽃게(냉동)(1kg) | 중품 | 22,200 | 17,566 | 22,617 | 18,592 | - | - |
| 홍합 | 깐홍합(냉장)(100g) | 상품 | 1,948 | 3,744 | 1,971 | 3,751 | - | - |
| 안깐홍합(냉장)(1kg) | 상품 | 2,704 | 4,153 | 2,794 | 4,158 | - | - | |
| 가리비 | 해만가리비(홍가리비)(1kg) | 상품 | 5,760 | 6,320 | 5,617 | 5,921 | - | - |
| 건다시마 | 완도산(100g) | 상품 | 2,085 | 3,678 | 2,089 | 3,689 | - | - |
| 바지락 | 바지락(1kg) | 중품 | 8,059 | 12,902 | 8,159 | 13,006 | - | - |
| 고등어필렛 | 수입(1kg) | 중품 | - | 17,250 | - | 17,521 | - | - |
| 국산(1kg) | 중품 | - | 20,325 | - | 20,928 | - | - | |


