세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

중도매인 판매가격 - 부류별 - 연간가격

전체

중도매인 판매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 49,862 49,044 1.7 49,128
20kg 20kg 중품 46,567 46,354 0.5 46,648
찹쌀 일반계 40kg 상품 152,596 117,110 30.3 113,863
찹쌀 일반계 40kg 중품 135,497 105,494 28.4 104,274
흰 콩(국산) 40kg 상품 230,381 221,860 3.8 224,061
흰 콩(국산) 40kg 중품 203,939 198,533 2.7 208,104
흰 콩(수입) 35kg 중품 122,092 124,454 -1.9 129,754
붉은 팥(국산) 40kg 상품 772,431 525,621 47.0 415,123
붉은 팥(국산) 40kg 중품 723,279 463,685 56.0 387,845
붉은 팥(수입) 40kg 중품 265,431 271,921 -2.4 261,004
녹두 국산 40kg 상품 560,004 544,478 2.9 577,483
녹두 국산 40kg 중품 461,442 490,598 -5.9 538,144
녹두 수입 40kg 중품 214,135 224,066 -4.4 224,925
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,313 3,585 -7.6 4,026
고구마 10kg 상품 33,964 34,770 -2.3 36,201
고구마 10kg 중품 26,783 27,970 -4.2 30,385
감자 수미(노지) 20kg 상품 40,853 38,464 6.2 38,962
감자 수미(노지) 20kg 중품 30,556 30,973 -1.4 33,950
감자 대지마 20kg 상품 64,500 55,294 16.7 56,056
감자 대지마 20kg 중품 57,650 50,821 13.4 50,325
감자 수미(시설) 20kg 상품 70,003 54,434 28.6 54,434
감자 수미(시설) 20kg 중품 57,419 47,173 21.7 47,173
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 상품 16,505 12,791 29.0 9,464
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 중품 13,111 10,825 21.1 7,983
양배추 양배추 8kg 상품 17,875 11,701 52.8 9,781
양배추 양배추 8kg 중품 13,695 8,873 54.3 8,131
시금치 시금치 4kg 상품 17,870 31,908 -44.0 23,024
시금치 시금치 4kg 중품 13,500 22,854 -40.9 20,232
상추 4kg 상품 16,337 32,112 -49.1 26,974
상추 4kg 중품 11,926 24,723 -51.8 23,720
상추 4kg 상품 14,409 29,516 -51.2 25,318
상추 4kg 중품 10,183 22,592 -54.9 21,929
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 9,166 9,403 -2.5 8,447
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 6,925 7,283 -4.9 7,022
수박 수박 1개 상품 22,976 25,730 -10.7 18,828
수박 수박 1개 중품 18,270 20,931 -12.7 15,640
참외 참외 10kg 상품 80,010 55,847 43.3 51,488
참외 참외 10kg 중품 71,101 49,547 43.5 45,765
오이 가시계통 10kg 상품 47,263 36,788 28.5 31,875
오이 가시계통 10kg 중품 41,033 30,765 33.4 27,773
오이 다다기계통 100개 상품 97,328 82,867 17.5 66,301
오이 다다기계통 100개 중품 72,387 61,304 18.1 59,007
오이 취청 50개 상품 51,215 45,461 12.7 36,921
오이 취청 50개 중품 36,950 32,488 13.7 31,301
호박 애호박 20개 상품 38,695 30,980 24.9 26,072
호박 애호박 20개 중품 28,509 23,994 18.8 22,585
호박 쥬키니 10kg 상품 22,234 24,102 -7.8 20,914
호박 쥬키니 10kg 중품 16,672 18,042 -7.6 17,090
토마토 토마토 5kg 상품 20,009 25,413 -21.3 18,369
토마토 토마토 5kg 중품 16,991 21,445 -20.8 15,372
딸기 딸기 2kg 상품 27,978 27,052 3.4 24,534
딸기 딸기 2kg 중품 21,494 22,144 -2.9 20,072
월동 20kg 상품 30,625 17,621 73.8 13,575
월동 20kg 중품 26,246 14,745 78.0 11,270
당근 무세척 20kg 상품 74,720 73,178 2.1 48,149
당근 무세척 20kg 중품 61,188 62,117 -1.5 43,906
당근 세척(수입) 10kg 중품 9,169 9,372 -2.2 9,955
열무 열무 4kg 상품 10,231 10,814 -5.4 9,696
열무 열무 4kg 중품 7,336 8,197 -10.5 8,186
건고추 화건 30kg 상품 658,310 668,972 -1.6 630,407
건고추 화건 30kg 중품 592,779 610,704 -2.9 570,741
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 88,753 76,039 16.7 65,378
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 49,290 49,584 -0.6 52,201
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 35,924 34,575 3.9 31,615
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 28,058 25,926 8.2 26,395
풋고추 청양고추 10kg 상품 70,783 83,150 -14.9 64,685
풋고추 청양고추 10kg 중품 54,934 65,567 -16.2 58,836
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 74,315 66,940 11.0 58,211
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 52,381 48,259 8.5 48,305
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 97,676 112,922 -13.5 91,660
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 63,116 78,059 -19.1 78,506
양파 양파 15kg 상품 24,843 20,172 23.2 18,271
양파 양파 15kg 중품 21,008 16,782 25.2 15,563
대파 1kg 상품 2,536 2,662 -4.7 2,449
대파 1kg 중품 2,093 2,199 -4.8 2,063
쪽파 1kg 상품 11,050 8,856 24.8 6,548
쪽파 1kg 중품 8,456 6,684 26.5 5,491
생강 국산 10kg 상품 62,153 77,076 -19.4 68,122
생강 국산 10kg 중품 51,801 66,696 -22.3 60,041
생강 수입 10kg 중품 109,615 97,888 12.0 87,210
미나리 미나리 7.5kg 상품 81,800 65,667 24.6 50,031
미나리 미나리 7.5kg 중품 60,972 51,654 18.0 43,883
깻잎 깻잎 2kg 상품 31,157 29,003 7.4 27,778
깻잎 깻잎 2kg 중품 24,491 22,812 7.4 23,083
피망 10kg 상품 80,206 62,224 28.9 49,875
피망 10kg 중품 61,753 47,700 29.5 44,260
파프리카 파프리카 5kg 상품 39,957 33,813 18.2 28,714
파프리카 파프리카 5kg 중품 30,107 24,922 20.8 24,531
멜론 멜론 8kg 상품 46,746 39,530 18.3 34,493
멜론 멜론 8kg 중품 37,324 33,488 11.5 29,566
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 145,933 136,067 7.3 143,236
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 130,087 121,126 7.4 130,661
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 154,827 144,724 7.0 149,230
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 128,692 122,165 5.3 133,749
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 26,089 26,915 -3.1 25,078
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 19,254 19,780 -2.7 19,242
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 34,923 38,267 -8.7 36,605
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 27,025 29,511 -8.4 29,959
참깨 백색(국산) 30kg 상품 817,988 750,488 9.0 758,603
참깨 백색(국산) 30kg 중품 777,500 794,737 -2.2 735,875
참깨 중국 30kg 중품 208,138 207,309 0.4 208,805
참깨 인도 30kg 중품 163,865 168,016 -2.5 149,613
들깨 국산 22.5kg 상품 297,546 275,637 8.0 296,953
들깨 국산 22.5kg 중품 254,500 263,440 -3.4 274,287
들깨 수입 45kg 중품 272,054 286,232 -5.0 348,277
땅콩 국산 30kg 상품 584,603 563,559 3.7 436,127
땅콩 국산 30kg 중품 503,038 470,119 7.0 391,025
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 16,750 15,450 8.4 12,665
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 11,361 11,287 0.7 10,239
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 9,231 8,138 13.4 7,946
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 7,185 6,340 13.3 6,458
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 14,899 13,176 13.1 12,964
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 12,595 10,869 15.9 10,899
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 10,398 8,784 18.4 8,770
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 8,310 6,837 21.5 6,938
사과 후지 10kg 상품 86,039 87,878 -2.1 56,048
사과 후지 10kg 중품 74,148 79,261 -6.5 49,324
신고 15kg 상품 98,934 101,635 -2.7 60,955
신고 15kg 중품 81,910 88,633 -7.6 55,008
포도 샤인머스켓 2kg L과 13,212 16,708 -20.9 18,142
포도 샤인머스켓 2kg M과 10,041 13,571 -26.0 14,723
감귤 노지 5kg S과 28,344 23,084 22.8 14,443
감귤 노지 5kg M과 24,333 19,713 23.4 11,551
감귤 시설 3kg S과 26,850 21,690 23.8 21,745
감귤 시설 3kg M과 23,299 18,460 26.2 18,002
단감 단감 10kg 상품 40,494 47,433 -14.6 39,325
단감 단감 10kg 중품 33,195 42,224 -21.4 34,280
바나나 수입 13kg 상품 28,203 29,742 -5.2 28,815
바나나 수입 13kg 중품 23,719 25,878 -8.3 24,748
참다래 국산 10kg 상품 44,853 - - 41,573
참다래 국산 10kg 중품 38,150 - - 36,796
파인애플 수입 12kg 상품 27,100 33,266 -18.5 30,444
파인애플 수입 12kg 중품 23,815 28,626 -16.8 26,220
오렌지 네이블 미국 18kg 상품 85,588 74,482 14.9 69,384
오렌지 네이블 미국 18kg 중품 79,049 71,891 10.0 64,355
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 7,091 7,605 -6.8 6,232
방울토마토 대추방울토마토 1kg 중품 6,028 6,440 -6.4 5,278
레몬 수입 17kg 상품 70,999 75,633 -6.1 68,782
레몬 수입 17kg 중품 65,053 69,846 -6.9 63,386
체리 수입 5kg 상품 67,679 83,621 -19.1 78,791
체리 수입 5kg 중품 59,383 75,284 -21.1 72,248
망고 수입 5kg 상품 42,567 48,213 -11.7 48,310
망고 수입 5kg 중품 37,413 42,767 -12.5 43,308
고등어 생선 10kg 중품 63,089 53,736 17.4 55,045
고등어 냉동 10kg 중품 55,510 54,917 1.1 50,504
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 90,304 78,266 15.4 70,446
갈치 생선 1kg 30,867 28,434 8.6 24,076
갈치 생선 1kg 21,251 14,557 46.0 14,886
갈치 냉동 1kg 23,041 20,337 13.3 19,446
갈치 냉동 1kg 14,947 13,233 13.0 13,675
명태 냉동 20kg 46,938 49,707 -5.6 50,443
명태 냉동 20kg 41,828 44,048 -5.0 46,490
삼치 냉동 1kg 5,801 6,382 -9.1 7,724
물오징어 생선 1kg 중품 15,912 16,611 -4.2 12,001
물오징어 냉동 1kg 중품 14,110 14,455 -2.4 11,176
마른멸치 마른멸치 1.5kg 대멸 20,615 20,986 -1.8 21,481
마른멸치 마른멸치 1.5kg 중멸 19,126 20,173 -5.2 19,587
마른멸치 마른멸치 1.5kg 세멸 23,934 25,021 -4.3 25,549
북어 황태 10마리 중품 52,050 51,292 1.5 47,875
마른오징어 마른오징어 20마리 중품 99,627 93,221 6.9 84,835
마른김 1속 중품 11,512 10,165 13.3 6,383
마른미역 마른미역 1kg 상품 14,051 13,984 0.5 12,970
1kg 상품 12,434 13,899 -10.5 13,391
전복 전복 1kg 중품 27,897 30,716 -9.2 35,085
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 28,995 25,619 13.2 26,019
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 2,239 2,260 -0.9 2,260
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 4,721 4,293 10.0 4,293
건다시마 완도산 1kg 상품 13,305 13,093 1.6 13,093

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인