기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
구 분 | 10/04 | 10/07 | 10/08 | 10/10 | 10/11 | 10/14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 38,525 | 40,336 | 41,085 | 41,102 | 41,039 | 41,030 | ||
평년 | 45,889 | 44,972 | 45,697 | 46,012 | 45,030 | 45,644 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 51,000 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,000 | - |
20kg(햅쌀) | - | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 50,000 | 50,600 | ||
10kg | 25,600 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | - | ||
10kg(햅쌀) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 25,000 | 25,300 | ||
복조리 | 20kg | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | |
10kg | 30,500 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
10kg(햅쌀) | 32,100 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 54,300 |
20kg(햅쌀) | - | - | - | - | - | 55,600 | ||
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 27,300 | ||
10kg(햅쌀) | - | - | - | - | - | 29,000 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 56,400 | 56,400 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 |
20kg(햅쌀) | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
10kg | 28,300 | 28,300 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 |
20kg(햅쌀) | - | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | ||
10kg | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 29,000 | ||
10kg(햅쌀) | 30,300 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
20kg(햅쌀) | - | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | ||
10kg | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | ||
10kg(햅쌀) | - | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 48,900 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,400 | - |
20kg(햅쌀) | - | 49,500 | 49,500 | 51,300 | 51,600 | 52,900 | ||
10kg | 31,100 | - | - | - | - | - | ||
10kg(햅쌀) | - | 32,700 | 32,700 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 58,600 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
20kg(햅쌀) | - | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
10kg | 29,600 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
10kg(햅쌀) | - | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
20kg(햅쌀) | - | - | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | ||
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
10kg(햅쌀) | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
춘천 | 중앙 | 20kg | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
20kg(햅쌀) | - | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | ||
10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | ||
10kg(햅쌀) | 30,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 48,600 | 48,600 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
20kg(햅쌀) | - | 48,600 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | ||
10kg | 24,300 | 24,300 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ||
10kg(햅쌀) | 24,600 | 24,600 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 55,000 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
10kg(햅쌀) | 27,600 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 57,300 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
10kg | 30,000 | - | - | - | - | - | ||
10kg(햅쌀) | - | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 52,000 | 52,600 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
20kg(햅쌀) | - | 56,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | ||
10kg | 26,500 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
10kg(햅쌀) | 28,000 | 28,600 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 53,600 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | ||
10kg | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | ||
10kg(햅쌀) | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 56,600 | 56,600 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
20kg(햅쌀) | - | - | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | ||
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
10kg(햅쌀) | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
구 분 | 10/04 | 10/07 | 10/08 | 10/10 | 10/11 | 10/14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 37,286 | 38,512 | 38,880 | 38,667 | 38,738 | 38,521 | ||
평년 | 43,961 | 45,213 | 45,431 | 45,542 | 45,469 | 44,860 | ||
서울 | A-유통 | 20kg | 45,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | ||
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 24,900 | 24,900 | 25,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
C-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||
10kg(햅쌀) | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
B-유통 | 20kg | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | |
20kg(햅쌀) | - | - | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | ||
10kg | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | ||
10kg(햅쌀) | - | 29,000 | 29,000 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | ||
E-유통 | 20kg | 54,900 | - | - | - | - | - | |
20kg(햅쌀) | - | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | ||
10kg(햅쌀) | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
I-유통 | 20kg | 49,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | ||
10kg(햅쌀) | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
L-유통 | 20kg | 49,800 | 49,800 | - | - | - | - | |
20kg(햅쌀) | - | - | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
B`-유통 | 20kg | 54,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | |
20kg(햅쌀) | - | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | ||
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
부산 | A-유통 | 20kg | 57,900 | 57,900 | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | - | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | ||
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
D-유통 | 20kg | 49,900 | - | - | - | - | - | |
20kg(햅쌀) | - | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
H-유통 | 20kg | 43,800 | 42,800 | 43,800 | 43,800 | 43,800 | 43,800 | |
10kg | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | ||
10kg(햅쌀) | 28,800 | 28,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 30,800 | ||
대구 | A-유통 | 20kg | 57,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | ||
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 24,900 | 24,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
E-유통 | 20kg | 54,900 | - | - | - | - | - | |
20kg(햅쌀) | - | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | ||
10kg(햅쌀) | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
인천 | E-유통 | 20kg | 54,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | ||
10kg(햅쌀) | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
광주 | A-유통 | 20kg | 57,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | ||
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 27,900 | 27,900 | 25,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
E-유통 | 20kg | 54,900 | - | - | - | - | - | |
20kg(햅쌀) | - | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | ||
10kg(햅쌀) | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
대전 | E-유통 | 20kg | 54,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | ||
10kg | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | ||
10kg(햅쌀) | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
A-유통 | 20kg | 57,900 | 57,900 | - | - | - | - | |
20kg(햅쌀) | - | - | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | ||
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
울산 | B-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||
10kg(햅쌀) | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
수원 | B-유통 | 20kg | 44,800 | 44,800 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 45,900 |
20kg(햅쌀) | - | - | 53,800 | 53,800 | 51,800 | 50,800 | ||
10kg | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | ||
10kg(햅쌀) | 28,900 | 28,900 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 52,500 | 52,500 | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 56,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | ||
10kg | 27,500 | 27,500 | - | - | - | - | ||
10kg(햅쌀) | - | - | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 44,500 | 48,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
20kg(햅쌀) | - | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | ||
10kg | 28,000 | - | - | - | - | - | ||
10kg(햅쌀) | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
J-유통 | 20kg | 49,800 | 45,900 | 45,900 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | |
10kg | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | ||
10kg(햅쌀) | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | ||
용인 | C-유통 | 10kg | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
10kg(햅쌀) | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
강릉 | A-유통 | 20kg | 57,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | ||
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
청주 | B-유통 | 20kg | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | - |
20kg(햅쌀) | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,000 | ||
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | ||
10kg(햅쌀) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 30,000 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||
10kg(햅쌀) | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
전주 | C-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||
10kg(햅쌀) | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
순천 | A-유통 | 20kg | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
20kg(햅쌀) | - | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | ||
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
포항 | E-유통 | 20kg | 54,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | ||
10kg | 32,900 | - | - | - | - | - | ||
10kg(햅쌀) | - | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||
10kg(햅쌀) | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
창원 | C-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||
10kg(햅쌀) | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | - | 28,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | 57,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | ||
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
10kg(햅쌀) | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
제주 | E-유통 | 20kg | 54,900 | - | - | - | - | - |
20kg(햅쌀) | - | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | ||
10kg(햅쌀) | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |