품목별
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체(쌀20KG),
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 06/20 |
2일전 06/19 |
3일전 06/18 |
4일전 06/17 |
5일전 06/16 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 58,506 | 58,478 | 58,437 | 58,386 | 58,171 | 56,242 | 53,610 | 52,856 | |
최고값 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 | |
최저값 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 47,900 | 49,600 | 47,600 | 47,600 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 4.0 | 9.1 | 10.7 | |
서울 | 경동 | 55,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 52,600 | 53,000 | 52,433 |
복조리 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 52,900 | 53,340 | 52,580 | |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 52,900 | 49,900 | |
B-유통 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,000 | 50,000 | 49,333 | |
B`-유통 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 55,800 | 48,900 | 48,900 | |
C-유통 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,900 | |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
I-유통 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 52,900 | 54,840 | 54,840 | |
L-유통 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 49,800 | 49,800 | |
부산 | 부전 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 57,000 | 56,267 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 52,900 | 50,900 | |
D-유통 | 57,900 | 57,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 49,900 | 49,500 | |
H-유통 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | ![]() |
49,600 | 47,600 | 47,600 | |
대구 | 칠성 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,400 | 58,075 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 52,900 | 50,900 | |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 | |
인천 | 현대 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 56,000 | 55,000 | 54,300 | 53,633 |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
광주 | 양동 | 55,000 | 54,500 | 54,500 | 54,000 | 54,000 | 52,820 | 52,200 | 51,700 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 52,900 | 50,900 | |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 | |
대전 | 역전 | 52,900 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 52,300 | 50,380 | 51,033 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 52,900 | 52,900 | |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
울산 | 신정 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 58,600 | 57,733 |
B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
51,000 | 55,000 | 55,000 | |
세종 | C-유통 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,900 |
수원 | 지동 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,000 | 57,000 | 55,333 |
B-유통 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 54,800 | 54,800 | 53,500 | 49,440 | 50,247 | |
성남 | B-유통 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 55,500 | 54,500 | 54,500 |
고양 | B-유통 | 57,500 | 56,000 | 56,000 | 55,000 | 55,000 | 54,500 | 49,000 | 49,000 |
J-유통 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 51,900 | 48,600 | 48,600 | |
춘천 | 중앙 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 57,400 | 57,000 | 55,833 |
강릉 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 52,900 | 50,900 |
청주 | 육거리 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 50,600 | 50,300 | 52,300 |
B-유통 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 58,600 | 58,000 | 55,667 | |
천안 | C-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 49,900 |
전주 | 남부 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 58,300 | 55,000 | 54,300 |
C-유통 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,900 | |
순천 | 역전 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 60,300 | 58,000 | 56,333 |
A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 52,900 | 50,900 | |
포항 | 죽도 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,400 | 53,300 | 54,017 |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
안동 | C-유통 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,900 |
창원 | 상남 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,500 | 51,420 | 50,300 | 51,533 |
C-유통 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,867 | |
김해 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 52,900 | 52,900 |
제주 | 동문 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 57,000 | 57,867 |
E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 |