친환경농산물 소매가격
친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격
이용안내
- 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.
친환경농산물(신규)가격 - 품목별
식량작물 / 쌀 / 백미, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 당일 02/04 |
14일전 01/21 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 25,983 | 25,450 | 26,518 | - | 26,518 | - | |
최고값 | 49,500 | 49,500 | 48,000 | - | 48,000 | - | |
최저값 | 15,900 | 15,900 | 14,980 | - | 14,980 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | A-대형마트 | 22,800 | 23,900 | 23,980 | - | 23,980 | - |
A-백화점 | 29,800 | 29,800 | 27,800 | - | 27,800 | - | |
C-대형마트 | 24,000 | 25,000 | - | - | - | - | |
C-생협 | 25,200 | 25,200 | - | - | - | - | |
C-전문점 | 19,000 | 19,000 | - | - | - | - | |
D-SSM | 22,800 | 22,800 | - | - | - | - | |
D-백화점 | 49,500 | 49,500 | - | - | - | - | |
D-생협 | 23,100 | 23,100 | - | - | - | - | |
D-전문점 | 17,200 | 17,200 | - | - | - | - | |
부산 | A-대형마트 | 22,800 | 17,800 | 22,980 | - | 22,980 | - |
A-백화점 | 29,900 | 29,900 | 27,800 | - | 27,800 | - | |
A-전문점 | 25,200 | 21,400 | - | - | - | - | |
E-SSM | 24,900 | 24,900 | - | - | - | - | |
대구 | A-직매장 | 31,600 | 31,600 | - | - | - | - |
B-SSM | 15,900 | 15,900 | - | - | - | - | |
B-대형마트 | 17,500 | 17,500 | 16,720 | - | 16,720 | - | |
B-전문점 | 39,800 | 39,800 | 28,597 | - | 28,597 | - | |
광주 | A-대형마트 | 22,800 | 17,800 | 17,480 | - | 17,480 | - |
A-생협 | 21,500 | 21,500 | - | - | - | - | |
B-직매장 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - | |
E-전문점 | 21,800 | 21,800 | - | - | - | - | |
대전 | B-생협 | 31,600 | 31,600 | - | - | - | - |
B-전문점 | 38,700 | 38,700 | 25,330 | - | 25,330 | - | |
C-대형마트 | 22,200 | 21,100 | - | - | - | - |
식량작물 / 쌀 / 백미, 인증 : 무농약, 단위 : 4kg
구분 | 당일 02/04 |
14일전 01/21 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 26,050 | 23,450 | 20,791 | - | 20,791 | - | |
최고값 | 34,800 | 34,800 | 28,440 | - | 28,440 | - | |
최저값 | 14,300 | 13,500 | 15,920 | - | 15,920 | - | |
등락률 | - | - | - | - | - | - | |
서울 | C-대형마트 | 19,500 | 19,500 | - | - | - | - |
부산 | A-대형마트 | 34,800 | 34,800 | 20,480 | - | 20,480 | - |
A-전문점 | 24,900 | 23,800 | - | - | - | - | |
광주 | A-대형마트 | 34,800 | 34,800 | 19,980 | - | 19,980 | - |
B-직매장 | 14,300 | 14,300 | - | - | - | - | |
대전 | C-대형마트 | - | 13,500 | - | - | - | - |
C-직매장 | 28,000 | - | - | - | - | - |