세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
  • 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
  • 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
  • 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
  • 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
  • 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
  • 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도·소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 연간가격

전체 2024년 기준

품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(%)(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 53,912 53,173 1.4 53,043
10kg 10kg 상품 28,578 29,122 -1.9 29,122
찹쌀 일반계 1kg 상품 3,814 3,644 4.7 4,452
흰 콩(국산) 500g 상품 5,244 5,253 -0.2 5,178
붉은 팥(국산) 500g 상품 9,149 7,528 21.5 7,805
녹두 국산 500g 상품 11,753 10,857 8.3 9,784
고구마 1kg 상품 5,531 5,522 0.2 5,576
고구마 1kg 중품 4,576 4,352 5.2 4,493
감자 수미(노지) 100g 상품 370 459 -19.4 385
감자 수미(노지) 100g 중품 301 373 -19.3 279
감자 대지마 100g 상품 580 - - 613
감자 대지마 100g 중품 554 587 -5.6 587
감자 수미(시설) 100g 상품 577 633 -8.9 633
감자 수미(시설) 100g 중품 446 506 -11.9 506
감자 기타(노지) 100g 상품 447 396 12.9 396
감자 기타(노지) 100g 중품 312 314 -0.6 314
배추 1포기 상품 3,980 3,955 0.6 3,825
배추 1포기 중품 3,231 3,500 -7.7 3,178
배추 여름(고랭지) 1포기 상품 5,364 5,559 -3.5 5,832
배추 월동 1포기 상품 3,710 3,455 7.4 4,102
배추 월동 1포기 중품 3,056 3,150 -3.0 3,223
양배추 양배추 1포기 상품 4,566 4,239 7.7 3,912
양배추 양배추 1포기 중품 3,649 3,603 1.3 3,341
시금치 시금치 100g 상품 907 1,145 -20.8 969
시금치 시금치 100g 중품 694 - - 309
상추 100g 상품 1,077 1,332 -19.1 1,144
상추 100g 중품 674 877 -23.2 761
상추 100g 상품 1,207 1,386 -12.9 1,207
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,361 3,284 2.3 2,821
1kg 상품 5,342 4,700 13.7 4,197
수박 수박 1개 상품 26,744 23,294 14.8 21,762
수박 수박 1개 중품 23,551 21,344 10.3 19,513
참외 참외 10개 상품 22,184 25,778 -13.9 21,162
참외 참외 10개 중품 17,402 17,063 2.0 15,280
오이 가시계통 10개 상품 14,984 14,090 6.3 11,222
오이 다다기계통 10개 상품 10,883 10,850 0.3 9,348
오이 다다기계통 10개 중품 7,897 6,831 15.6 5,995
오이 취청 10개 상품 15,321 14,427 6.2 11,263
호박 애호박 1개 상품 1,882 1,849 1.8 1,718
호박 애호박 1개 중품 1,503 1,338 12.3 1,220
호박 쥬키니 1개 상품 1,987 2,087 -4.8 1,852
토마토 토마토 1kg 상품 6,503 6,330 2.7 5,531
딸기 딸기 100g 상품 1,639 1,612 1.7 1,411
딸기 딸기 100g 중품 1,356 1,322 2.6 1,124
1개 상품 2,209 2,053 7.6 1,805
1개 중품 1,980 1,900 4.2 1,591
고랭지 1개 상품 2,989 2,421 23.5 2,574
고랭지 1개 중품 2,294 2,176 5.4 2,206
월동 1개 상품 1,840 1,985 -7.3 1,819
월동 1개 중품 1,532 1,725 -11.2 1,567
당근 무세척 1kg 상품 4,759 4,847 -1.8 3,900
당근 무세척 1kg 중품 3,690 3,701 -0.3 2,782
열무 열무 1kg 상품 4,134 3,428 20.6 3,039
건고추 화건 600g 상품 18,632 16,912 10.2 16,002
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,772 1,631 8.7 1,367
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,696 1,529 10.9 1,347
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,045 928 12.6 863
풋고추 청양고추 100g 상품 1,552 1,376 12.8 1,136
풋고추 청양고추 100g 중품 1,077 884 21.8 778
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,396 1,191 17.2 1,093
풋고추 오이맛고추 100g 중품 1,060 - - -
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,375 2,100 13.1 1,777
붉은고추 붉은고추 100g 중품 1,133 915 23.8 950
양파 양파 1kg 상품 2,292 2,356 -2.7 2,284
양파 양파 1kg 중품 1,822 1,973 -7.7 1,809
양파 햇양파 1kg 상품 2,786 2,818 -1.1 2,510
대파 1kg 상품 3,216 3,495 -8.0 3,191
대파 1kg 중품 2,760 2,548 8.3 2,288
쪽파 1kg 상품 9,419 8,515 10.6 7,270
쪽파 1kg 중품 6,256 5,820 7.5 5,190
생강 국산 1kg 상품 15,896 15,603 1.9 12,977
고춧가루 국산 1kg 상품 34,890 33,380 4.5 31,206
고춧가루 중국 1kg 상품 13,475 13,301 1.3 12,008
미나리 미나리 100g 상품 1,560 1,538 1.4 810
깻잎 깻잎 100g 상품 2,463 2,600 -5.3 2,257
깻잎 깻잎 100g 중품 1,143 - - 1,176
피망 100g 상품 1,468 1,412 4.0 1,202
파프리카 파프리카 200g 상품 1,846 1,821 1.4 1,676
파프리카 파프리카 200g 중품 1,433 1,320 8.6 1,258
멜론 멜론 1개 상품 15,382 13,084 17.6 11,186
멜론 멜론 1개 중품 7,615 10,351 -26.4 9,419
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,740 10,652 -8.6 10,137
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 7,593 8,423 -9.9 7,617
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,126 3,480 -10.2 3,480
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,122 2,044 3.8 2,044
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,507 2,593 -3.3 2,593
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 1,771 1,583 11.9 1,583
참깨 백색(국산) 500g 상품 16,715 16,444 1.7 16,120
참깨 중국 500g 중품 5,062 5,043 0.4 4,434
땅콩 국산 100g 상품 3,527 2,878 22.6 2,665
땅콩 수입 100g 중품 1,071 999 7.2 857
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 1,019 1,067 -4.5 1,062
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 612 574 6.6 535
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 564 577 -2.3 545
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 610 605 0.8 558
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 480 433 10.9 431
호두 수입 100g 중품 1,560 1,530 2.0 1,559
아몬드 수입 100g 중품 1,543 1,505 2.5 1,498
사과 후지 10개 상품 28,990 25,384 14.2 25,278
사과 후지 10개 중품 22,931 18,871 21.5 18,379
사과 쓰가루(아오리) 10개 상품 25,802 22,903 12.7 20,243
사과 쓰가루(아오리) 10개 중품 17,203 17,627 -2.4 14,673
신고 10개 상품 50,011 29,273 70.8 35,878
신고 10개 중품 37,372 22,412 66.8 25,405
복숭아 백도 10개 상품 19,727 26,123 -24.5 19,761
복숭아 백도 10개 중품 16,519 17,905 -7.7 15,412
포도 캠벨얼리 1kg L과 14,361 11,687 22.9 11,687
포도 캠벨얼리 1kg M과 13,195 11,167 18.2 11,167
포도 샤인머스켓 2kg L과 30,241 26,713 13.2 26,713
감귤 노지 10개 M과 5,013 3,575 40.2 3,026
감귤 노지 10개 S과 4,080 2,908 40.3 2,439
감귤 시설 10개 M과 9,036 8,982 0.6 7,434
감귤 시설 10개 S과 6,812 7,947 -14.3 6,608
단감 단감 10개 상품 19,895 14,129 40.8 12,536
단감 단감 10개 중품 15,932 10,525 51.4 9,430
바나나 수입 100g 상품 294 323 -9.0 304
바나나 수입 100g 중품 265 308 -14.0 271
참다래 국산 10개 상품 10,212 9,019 13.2 7,718
참다래 국산 10개 중품 7,751 7,455 4.0 6,329
참다래 그린 뉴질랜드 10개 상품 10,165 9,382 8.4 7,719
참다래 그린 뉴질랜드 10개 중품 9,125 - - 5,725
파인애플 수입 1개 상품 7,339 7,427 -1.2 6,159
파인애플 수입 1개 중품 6,338 6,560 -3.4 5,058
오렌지 네이블 미국 10개 상품 16,460 15,731 4.6 12,386
오렌지 네이블 미국 10개 중품 13,921 12,382 12.4 9,341
오렌지 네이블 EU 10개 중품 12,757 13,448 -5.1 12,302
오렌지 네이블 호주 10개 중품 13,706 13,179 4.0 11,508
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 11,826 10,109 17.0 8,436
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 9,913 9,069 9.3 8,072
레몬 수입 10개 상품 11,075 9,934 11.5 9,942
레몬 수입 10개 중품 9,281 8,283 12.1 8,023
체리 수입 100g 상품 2,492 2,454 1.6 2,214
체리 수입 100g 중품 1,857 1,886 -1.5 1,855
망고 수입 1개 상품 4,354 5,911 -26.3 5,016
망고 수입 1개 중품 3,101 3,808 -18.6 3,655
아보카도 수입 1개 상품 2,117 1,963 7.9 2,052
고등어 국산(염장) 1마리 중품 4,527 4,393 3.1 3,654
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,923 4,611 -14.9 4,491
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 2,978 2,897 2.8 3,073
고등어 국산(냉동) 1마리 4,143 4,427 -6.4 4,292
고등어 수입산(염장) 1마리 6,670 6,595 1.1 6,595
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,616 6,657 -0.6 5,237
갈치 국산(냉장) 1마리 16,949 14,346 18.1 14,346
갈치 국산(냉장) 1마리 8,241 7,638 7.9 8,414
갈치 국산(냉장) 1마리 3,664 4,167 -12.1 4,660
갈치 국산(냉동) 1마리 9,762 9,801 -0.4 9,801
갈치 국산(냉동) 1마리 4,140 4,939 -16.2 5,628
갈치 국산(냉동) 1마리 3,339 4,239 -21.2 4,394
조기 참조기(냉동) 1마리 1,540 1,362 13.1 1,370
조기 참조기(냉동) 1마리 1,114 1,083 2.9 961
조기 굴비 1마리 2,751 2,032 35.4 2,032
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,685 3,674 0.3 3,684
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,624 - - -
명태 냉동가공 1kg 9,374 8,972 4.5 8,972
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 7,977 6,258 27.5 5,959
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 4,661 4,280 8.9 3,804
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,706 4,977 14.7 4,763
물오징어 연근해(냉동) 1마리 3,946 3,674 7.4 3,544
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,194 4,035 3.9 4,041
물오징어 원양(냉동) 1마리 2,809 2,963 -5.2 3,084
건멸치 건멸치 100g 대멸 2,235 2,168 3.1 2,168
건멸치 건멸치 100g 중멸 2,902 2,850 1.8 2,786
건멸치 건멸치 100g 세멸 3,164 3,170 -0.2 3,170
건오징어 건오징어 10마리 중품 71,789 67,261 6.7 63,543
마른김 10장 중품 1,196 1,019 17.4 916
얼구운김 10장 중품 1,835 1,658 10.7 1,592
건미역 건미역 100g 상품 3,078 3,027 1.7 2,915
1kg 상품 19,837 23,666 -16.2 21,670
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,866 3,866 - 3,918
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,143 16,886 -10.3 20,596
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,299 5,653 -6.3 5,120
굵은소금 굵은소금 5kg 상품 10,681 12,424 -14.0 9,243
전복 전복 5마리 중품 12,590 13,699 -8.1 15,008
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,829 4,695 2.9 4,530
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 2,700 - - -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 3,580 - - -
건다시마 완도산 100g 상품 3,734 - - -
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 9,994 10,519 -5.0 10,214
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,221 5,341 -2.3 5,230
김치 대상 종가집 포기김치 3.3kg 1개 상품 32,879 33,420 -1.6 30,329
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 14,996 15,541 -3.5 14,426
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 7,465 7,843 -4.8 7,012
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 12,001 12,597 -4.7 11,837
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 9,091 8,241 10.3 8,069
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,393 2,523 -5.2 2,508

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인