세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 연간가격

전체 2025년 기준

소매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(%)(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 53,258 53,388 -0.2 53,361
10kg 10kg 상품 28,951 28,233 2.5 28,678
찹쌀 일반계 1kg 상품 4,627 3,956 17.0 4,150
흰 콩(국산) 500g 상품 5,371 5,222 2.9 5,319
붉은 팥(국산) 500g 상품 14,828 9,932 49.3 8,033
녹두 국산 500g 상품 11,613 11,725 -1.0 10,943
고구마 1kg 상품 4,897 5,390 -9.2 5,591
고구마 1kg 중품 4,456 4,624 -3.6 4,600
감자 수미(노지) 100g 상품 341 351 -2.9 388
감자 수미(노지) 100g 중품 255 276 -7.6 291
감자 대지마 100g 중품 818 554 47.7 571
감자 수미(시설) 100g 상품 465 577 -19.4 605
감자 수미(시설) 100g 중품 357 446 -20.0 476
배추 월동 1포기 상품 4,965 3,808 30.4 4,220
배추 월동 1포기 중품 4,643 3,366 37.9 3,341
양배추 양배추 1포기 상품 5,820 4,629 25.7 4,296
양배추 양배추 1포기 중품 4,422 3,694 19.7 3,562
시금치 시금치 100g 상품 1,019 1,356 -24.9 1,098
상추 100g 상품 1,020 1,380 -26.1 1,244
상추 100g 상품 1,126 1,540 -26.9 1,316
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,244 3,677 -11.8 3,095
1kg 상품 4,796 4,368 9.8 4,346
수박 수박 1개 상품 27,895 27,029 3.2 22,683
수박 수박 1개 중품 24,721 23,734 4.2 20,525
오이 가시계통 10개 상품 17,942 15,415 16.4 12,699
오이 다다기계통 10개 상품 13,510 12,149 11.2 9,990
오이 다다기계통 10개 중품 9,357 8,111 15.4 6,371
오이 취청 10개 상품 17,244 15,826 9.0 12,836
호박 애호박 1개 상품 2,287 1,972 16.0 1,772
호박 애호박 1개 중품 1,850 1,496 23.7 1,275
호박 쥬키니 1개 상품 1,977 2,062 -4.1 1,997
토마토 토마토 1kg 상품 5,633 7,267 -22.5 5,922
딸기 딸기 100g 상품 2,379 1,794 32.6 1,525
딸기 딸기 100g 중품 1,864 1,471 26.7 1,243
월동 1개 상품 3,178 1,968 61.5 1,908
월동 1개 중품 2,568 1,629 57.6 1,620
당근 무세척 1kg 상품 6,414 5,627 14.0 4,366
당근 무세척 1kg 중품 5,266 4,312 22.1 3,193
열무 열무 1kg 상품 3,147 4,142 -24.0 3,391
건고추 화건 600g 상품 17,634 18,549 -4.9 17,037
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,661 1,809 -8.2 1,496
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,758 1,753 0.3 1,451
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,113 1,057 5.3 897
풋고추 청양고추 100g 상품 1,480 1,539 -3.8 1,243
풋고추 청양고추 100g 중품 920 993 -7.4 827
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,369 1,397 -2.0 1,194
붉은고추 붉은고추 100g 상품 3,194 2,395 33.4 1,898
양파 양파 1kg 상품 2,117 2,184 -3.1 2,291
대파 1kg 상품 3,285 3,280 0.2 3,282
대파 1kg 중품 2,588 2,594 -0.2 2,438
쪽파 1kg 상품 12,241 9,958 22.9 7,897
생강 국산 1kg 상품 12,185 14,687 -17.0 12,672
고춧가루 국산 1kg 상품 32,316 34,146 -5.4 32,626
고춧가루 중국 1kg 상품 13,503 13,456 0.4 12,564
미나리 미나리 100g 상품 1,886 1,671 12.9 1,090
깻잎 깻잎 100g 상품 3,014 2,720 10.8 2,431
피망 100g 상품 1,525 1,497 1.9 1,293
파프리카 파프리카 200g 상품 2,030 1,933 5.0 1,745
파프리카 파프리카 200g 중품 1,692 1,466 15.4 1,292
멜론 멜론 1개 상품 15,214 13,775 10.5 12,096
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,442 9,725 -2.9 10,615
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 7,810 7,728 1.1 8,117
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,148 3,637 -13.5 3,559
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 1,909 2,349 -18.7 2,197
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,621 2,870 -8.7 2,732
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 2,501 2,162 15.7 1,873
참깨 백색(국산) 500g 상품 17,999 16,946 6.2 16,688
참깨 중국 500g 중품 5,182 5,121 1.2 4,793
땅콩 국산 100g 상품 3,850 3,630 6.1 2,781
땅콩 수입 100g 중품 1,112 1,087 2.3 923
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 1,027 1,025 0.2 1,062
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 660 615 7.3 560
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 564 560 0.7 557
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 613 601 2.0 584
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 498 483 3.1 443
호두 수입 100g 중품 1,865 1,602 16.4 1,574
아몬드 수입 100g 중품 1,661 1,552 7.0 1,512
사과 후지 10개 상품 26,788 28,322 -5.4 26,861
사과 후지 10개 중품 19,351 21,911 -11.7 19,868
신고 10개 상품 43,787 45,869 -4.5 37,640
신고 10개 중품 34,387 34,118 0.8 28,208
포도 샤인머스켓 2kg L과 15,544 24,557 -36.7 25,635
감귤 노지 10개 M과 5,472 4,403 24.3 3,213
감귤 노지 10개 S과 4,367 3,500 24.8 2,614
단감 단감 10개 상품 13,666 17,211 -20.6 13,647
단감 단감 10개 중품 9,225 13,127 -29.7 10,227
바나나 수입 100g 상품 282 298 -5.4 306
바나나 수입 100g 중품 225 255 -11.8 271
참다래 국산 10개 상품 10,291 10,212 0.8 8,545
참다래 국산 10개 중품 7,672 7,751 -1.0 7,126
참다래 그린 뉴질랜드 10개 상품 8,746 9,523 -8.2 8,489
참다래 그린 뉴질랜드 10개 중품 7,397 8,184 -9.6 6,631
파인애플 수입 1개 상품 6,836 7,236 -5.5 6,620
파인애플 수입 1개 중품 5,652 6,368 -11.2 5,644
오렌지 네이블 미국 10개 중품 17,060 13,921 22.6 11,195
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 11,690 12,050 -3.0 9,160
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 9,160 10,619 -13.7 8,535
레몬 수입 10개 상품 11,099 10,979 1.1 9,989
레몬 수입 10개 중품 8,984 9,056 -0.8 8,197
체리 수입 100g 상품 2,388 2,665 -10.4 2,417
망고 수입 1개 상품 5,469 4,992 9.6 5,190
망고 수입 1개 중품 4,031 3,359 20.0 3,612
아보카도 수입 1개 상품 2,169 2,114 2.6 2,072
고등어 국산(염장) 1손 중품 6,081 4,859 25.2 3,977
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 4,559 4,012 13.6 4,331
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,553 3,048 16.6 3,065
고등어 국산(냉동) 1마리 4,010 4,122 -2.7 4,235
고등어 수입산(염장) 1손 8,416 6,984 20.5 6,790
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 7,107 6,805 4.4 6,231
갈치 국산(냉장) 1마리 13,948 15,832 -11.9 15,089
갈치 국산(냉장) 1마리 7,245 7,638 -5.2 8,155
갈치 국산(냉장) 1마리 3,813 3,713 2.7 4,344
갈치 국산(냉동) 1마리 7,829 9,560 -18.1 9,681
갈치 국산(냉동) 1마리 4,086 4,257 -4.0 5,171
갈치 국산(냉동) 1마리 2,699 3,265 -17.3 4,018
조기 참조기(신선 냉장) 1마리 1,334 1,284 3.9 1,181
조기 참조기(냉동) 1마리 1,972 1,711 15.3 1,483
조기 참조기(냉동) 1마리 1,237 1,219 1.5 1,047
조기 굴비 1마리 2,590 2,785 -7.0 2,409
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,746 3,840 -2.5 3,736
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,818 2,596 8.6 2,596
명태 냉동가공 1kg 9,486 9,489 -0.0 9,231
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 7,935 6,928 14.5 6,282
물오징어 연근해(냉동) 1마리 6,021 5,667 6.3 5,064
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,531 4,337 4.5 4,139
물오징어 원양(냉동) 1마리 2,997 2,846 5.3 3,004
마른멸치 마른멸치 100g 대멸 2,403 2,319 3.6 2,244
마른멸치 마른멸치 100g 중멸 2,793 2,905 -3.9 2,823
마른멸치 마른멸치 100g 세멸 3,132 3,198 -2.1 3,184
마른오징어 마른오징어 10마리 중품 79,457 74,928 6.0 65,022
마른김 10장 중품 1,469 1,271 15.6 949
얼구운김 10장 중품 2,089 1,925 8.5 1,636
마른미역 마른미역 100g 상품 3,128 3,093 1.1 2,954
1kg 상품 22,205 21,165 4.9 22,326
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,916 3,849 1.7 3,885
새우젓 새우젓 1kg 상품 14,999 15,091 -0.6 19,224
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,575 5,299 5.2 5,256
천일염 천일염 5kg 상품 11,843 10,878 8.9 10,322
전복 전복 5마리 중품 12,935 12,649 2.3 14,421
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,810 4,842 -0.7 4,613
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 2,810 2,744 2.4 2,744
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 4,079 4,062 0.4 4,062
건다시마 완도산 100g 상품 3,759 3,747 0.3 3,747
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 9,970 9,929 0.4 10,143
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,242 5,222 0.4 5,228
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 17,055 15,468 10.3 14,686
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 7,353 7,328 0.3 7,091
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 12,968 12,727 1.9 12,060
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 10,498 9,444 11.2 8,413
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,410 2,389 0.9 2,478

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인