세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 연간가격

전체 2026년 기준

소매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(%)(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 62,961 58,652 7.4 55,071
10kg 10kg 상품 35,307 31,878 10.8 29,744
찹쌀 일반계 1kg 상품 5,249 5,532 -5.1 4,314
흰 콩(국산) 500g 상품 4,931 5,198 -5.1 5,319
붉은 팥(국산) 500g 상품 13,098 14,184 -7.7 8,824
녹두 국산 500g 상품 11,565 11,675 -0.9 11,223
고구마 1kg 상품 4,998 5,075 -1.5 5,419
고구마 1kg 중품 4,179 4,246 -1.6 4,426
감자 수미(노지) 100g 상품 396 369 7.3 394
감자 수미(노지) 100g 중품 337 285 18.3 304
감자 대지마 100g 중품 776 809 -4.1 650
감자 수미(시설) 100g 상품 655 566 15.7 592
감자 수미(시설) 100g 중품 644 460 40.0 471
배추 월동 1포기 상품 4,894 5,255 -6.9 4,228
배추 월동 1포기 중품 3,911 4,882 -19.9 3,397
양배추 양배추 1포기 상품 3,762 4,593 -18.1 4,284
양배추 양배추 1포기 중품 3,157 3,809 -17.1 3,562
시금치 시금치 100g 상품 1,040 1,313 -20.8 1,215
상추 100g 상품 1,258 1,191 5.6 1,246
상추 100g 상품 1,382 1,327 4.1 1,341
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 4,175 3,313 26.0 3,280
1kg 상품 6,657 6,127 8.7 4,346
수박 수박 1개 상품 28,719 27,152 5.8 24,731
수박 수박 1개 중품 26,175 23,997 9.1 22,234
참외 참외 10개 상품 27,484 22,044 24.7 22,284
참외 참외 10개 중품 19,383 16,568 17.0 16,801
오이 가시계통 10개 상품 17,471 14,636 19.4 13,794
오이 다다기계통 10개 상품 12,738 10,964 16.2 10,577
오이 다다기계통 10개 중품 9,159 7,517 21.8 6,889
오이 취청 10개 상품 16,473 15,312 7.6 14,111
호박 애호박 1개 상품 2,213 1,744 26.9 1,780
호박 애호박 1개 중품 1,656 1,295 27.9 1,301
호박 쥬키니 1개 상품 1,846 1,783 3.5 1,997
토마토 토마토 1kg 상품 5,623 5,964 -5.7 6,079
딸기 딸기 100g 상품 2,032 1,740 16.8 1,639
딸기 딸기 100g 중품 1,668 1,471 13.4 1,362
월동 1개 상품 2,168 2,992 -27.5 1,908
월동 1개 중품 1,997 2,598 -23.1 1,625
당근 무세척 1kg 상품 3,231 4,238 -23.8 4,328
당근 무세척 1kg 중품 2,374 3,803 -37.6 3,394
열무 열무 1kg 상품 4,063 3,416 18.9 3,499
건고추 화건 600g 상품 17,040 17,353 -1.8 17,605
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,961 1,847 6.2 1,659
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,938 1,632 18.8 1,546
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,386 1,042 33.0 954
풋고추 청양고추 100g 상품 1,774 1,314 35.0 1,287
풋고추 청양고추 100g 중품 1,323 781 69.4 814
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,485 1,220 21.7 1,201
풋고추 오이맛고추 100g 중품 1,060 673 57.5 862
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,218 2,324 -4.6 2,077
양파 양파 1kg 상품 2,294 2,272 1.0 2,320
양파 양파 1kg 중품 1,928 1,889 2.1 1,859
대파 1kg 상품 3,201 2,983 7.3 3,261
쪽파 1kg 상품 8,368 9,373 -10.7 8,559
쪽파 1kg 중품 4,816 6,104 -21.1 5,831
생강 국산 1kg 상품 14,888 13,002 14.5 12,736
고춧가루 국산 1kg 상품 31,972 32,284 -1.0 33,270
고춧가루 중국 1kg 상품 13,437 13,450 -0.1 13,074
미나리 미나리 100g 상품 1,858 1,611 15.3 1,372
깻잎 깻잎 100g 상품 3,226 2,928 10.2 2,615
피망 100g 상품 1,817 1,500 21.1 1,400
파프리카 파프리카 200g 상품 2,118 1,860 13.9 1,813
파프리카 파프리카 200g 중품 1,634 1,483 10.2 1,366
멜론 멜론 1개 상품 18,251 12,683 43.9 12,708
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 11,231 11,189 0.4 11,103
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 8,908 9,115 -2.3 8,579
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,109 3,545 -12.3 3,554
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 1,947 2,068 -5.9 2,154
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,401 2,807 -14.5 2,757
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 1,962 2,434 -19.4 2,060
참깨 백색(국산) 500g 상품 17,994 18,091 -0.5 16,892
참깨 중국 500g 중품 5,049 5,058 -0.2 5,032
땅콩 국산 100g 상품 3,521 3,792 -7.2 3,083
땅콩 수입 100g 중품 1,133 1,115 1.6 993
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 959 904 6.1 1,052
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 640 616 3.9 590
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 579 553 4.7 563
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 617 571 8.1 592
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 499 492 1.4 460
호두 수입 100g 중품 2,139 2,108 1.5 1,582
아몬드 수입 100g 중품 1,886 1,848 2.1 1,518
사과 후지 10개 상품 28,127 28,073 0.2 27,758
사과 후지 10개 중품 20,499 21,056 -2.7 20,613
신고 10개 상품 33,202 38,728 -14.3 39,107
신고 10개 중품 25,874 29,386 -12.0 30,328
포도 샤인머스켓 2kg L과 15,228 18,702 -18.6 23,324
감귤 노지 10개 M과 4,634 4,762 -2.7 3,724
감귤 노지 10개 S과 3,746 3,786 -1.1 2,992
감귤 시설 10개 M과 8,503 9,355 -9.1 8,426
감귤 시설 10개 S과 6,749 7,512 -10.2 7,010
단감 단감 10개 상품 14,700 15,016 -2.1 14,199
단감 단감 10개 중품 11,076 11,290 -1.9 10,654
바나나 수입 100g 상품 334 315 6.0 312
바나나 수입 100g 중품 312 248 25.8 271
참다래 국산 10개 상품 10,274 9,527 7.8 9,139
참다래 국산 10개 중품 8,616 7,655 12.6 7,420
파인애플 수입 1개 상품 7,546 7,148 5.6 6,975
파인애플 수입 1개 중품 6,139 6,150 -0.2 6,060
오렌지 네이블 미국 10개 상품 20,789 17,681 17.6 15,656
오렌지 네이블 미국 10개 중품 15,981 12,816 24.7 12,662
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 11,083 10,724 3.4 10,076
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 8,762 9,154 -4.3 8,926
레몬 수입 10개 상품 10,253 10,356 -1.0 10,156
레몬 수입 10개 중품 8,346 8,134 2.6 8,197
체리 수입 100g 상품 1,979 2,258 -12.4 2,459
체리 수입 100g 중품 1,461 1,266 15.4 1,899
망고 수입 1개 상품 5,714 5,073 12.6 5,228
망고 수입 1개 중품 3,904 3,553 9.9 3,621
아보카도 수입 1개 상품 2,241 2,082 7.6 2,075
고등어 국산(염장) 1손 중품 6,237 6,431 -3.0 4,369
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 4,579 4,689 -2.4 4,421
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,083 3,409 -9.6 3,151
고등어 국산(냉동) 1마리 3,656 4,227 -13.5 4,233
고등어 수입산(염장) 1손 10,604 9,019 17.6 7,533
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,866 6,880 -0.2 6,520
갈치 국산(냉장) 1마리 15,043 14,771 1.8 14,983
갈치 국산(냉장) 1마리 7,980 7,895 1.1 8,090
갈치 국산(냉장) 1마리 4,405 3,953 11.4 4,247
갈치 국산(냉동) 1마리 11,432 10,312 10.9 9,891
갈치 국산(냉동) 1마리 5,517 5,147 7.2 5,165
갈치 수입산(냉동) 1마리 9,290 9,290 - 9,117
조기 참조기(신선 냉장) 1마리 1,835 1,638 12.0 1,480
조기 참조기(신선 냉장) 1마리 1,307 1,277 2.4 1,213
조기 참조기(냉동) 1마리 1,928 2,152 -10.4 1,651
조기 참조기(냉동) 1마리 1,261 1,311 -3.8 1,113
조기 굴비 1마리 2,582 2,686 -3.9 2,501
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,984 3,879 2.7 3,772
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,861 2,742 4.3 2,669
명태 냉동가공 1kg 7,246 8,897 -18.6 9,119
삼치 냉장 1마리 8,519 9,370 -9.1 9,370
삼치 냉동 1마리 6,515 5,877 10.9 5,877
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 7,783 7,104 9.6 6,487
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,788 5,951 -2.7 5,286
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,032 4,627 8.8 3,915
물오징어 원양(냉동) 1마리 5,032 4,706 6.9 4,281
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,627 3,167 14.5 3,045
마른멸치 마른멸치 100g 대멸 2,460 2,428 1.3 2,305
마른멸치 마른멸치 100g 중멸 2,952 2,864 3.1 2,857
마른멸치 마른멸치 100g 세멸 3,173 3,156 0.5 3,175
마른오징어 마른오징어 10마리 중품 79,246 78,528 0.9 68,810
마른김 10장 중품 1,429 1,373 4.1 1,073
얼구운김 10장 중품 2,168 2,089 3.8 1,741
마른미역 마른미역 100g 상품 3,032 3,066 -1.1 3,025
1kg 상품 20,921 21,264 -1.6 22,359
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 4,652 4,365 6.6 3,888
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,663 14,825 5.7 17,255
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 6,089 5,793 5.1 5,434
천일염 천일염 5kg 상품 12,026 11,347 6.0 11,124
전복 전복 5마리 중품 12,035 11,982 0.4 13,536
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 5,130 5,147 -0.3 4,734
꽃게 암꽃게(냉동) 1kg 중품 19,067 21,904 -13.0 21,904
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 3,133 3,011 4.1 2,878
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 3,898 4,482 -13.0 4,272
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 6,218 7,027 -11.5 7,448
건다시마 완도산 100g 상품 3,196 3,369 -5.1 3,558
바지락 바지락 1kg 중품 11,047 10,985 0.6 10,985
고등어필렛 수입 1kg 중품 17,606 18,261 -3.6 18,261
고등어필렛 국산 1kg 중품 19,909 19,952 -0.2 19,952
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 10,116 9,955 1.6 10,134
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,107 5,254 -2.8 5,272
김치 대상 종가집 포기김치 2.8kg 1개 상품 29,797 29,680 0.4 29,680
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 18,111 16,372 10.6 15,289
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 8,624 7,406 16.5 7,191
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 15,472 13,691 13.0 12,462
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 10,030 10,099 -0.7 8,680
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,479 2,533 -2.1 2,508

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인