가격정보 > 소매정보 > 품목별

품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 품목별)

채소류

/ 호박 / 애호박,

  등급 : 상품,

  단위 : 1개

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
06/09
1일전
06/08
2일전
06/07
6일전
06/03
7일전
06/02
1개월전 1년전 평년
평균 1,175 1,163 1,158 1,151 1,161 1,245 1,616 1,173
최고값 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,480 1,428
최저값 930 930 930 890 890 788 1,060 884
등락률 - 1.0 1.5 2.0 1.2 -5.6 -27.3 0.1
서울 경동 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,344 1,312 1,043
복조리 1,080 1,080 1,000 1,000 1,000 1,330 1,398 1,088
A-유통 할인 1,030 할인 1,030 할인 1,030 할인 1,030 1,290 990 1,990 1,216
B-유통 1,380 할인 1,080 할인 1,080 할인 990 할인 990 958 1,120 969
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,302 1,720 1,147
E-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,230 1,820 1,162
F-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,230 1,820 1,353
부산 부전 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,440 1,280 1,083
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,490 1,990 1,428
D-유통 1,290 1,290 할인 1,000 할인 1,000 할인 1,000 990 1,366 1,143
대구 칠성 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,300 1,300
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,490 1,990 1,335
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,302 1,600 1,174
인천 현대 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,364 1,007
E-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,070 1,820 1,228
광주 양동 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,150 1,340 1,000
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,490 1,990 1,336
C-유통 1,090 1,080 1,080 1,080 1,080 1,222 1,380 1,150
대전 역전 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,300 1,013
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,226 2,480 1,159
E-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,230 1,820 1,312
울산 신정 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,330 1,362 1,121
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,490 1,990 1,428
세종 C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,302 1,880 1,145
수원 지동 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,128 1,194 1,088
B-유통 1,280 1,050 1,050 960 1,080 788 1,060 931
의정부 A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,490 1,990 1,428
춘천 중앙 1,400 1,400 1,400 1,400 1,430 1,500 1,512 1,097
E-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,230 1,820 1,228
강릉 중앙 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,864 1,319
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,490 1,990 1,428
청주 육거리 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,160 1,482 1,116
B-유통 980 980 980 890 890 814 1,086 884
전주 남부 930 930 930 930 930 930 1,426 1,043
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,362 1,700 1,161
순천 역전 930 930 930 930 930 1,000 1,466 1,206
A-유통 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,490 1,990 1,396
포항 죽도 1,000 1,000 1,160 1,160 1,160 1,160 1,196 1,108
E-유통 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,170 1,820 1,228
안동 C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,302 1,600 1,187
창원 상남 1,000 1,030 990 990 990 1,048 1,574 1,083
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,302 1,660 992
제주 동문 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,500 1,660 1,302
C-유통 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,302 1,600 1,180

(소매가격 - 품목별)

채소류

/ 호박 / 애호박,

  등급 : 중품,

  단위 : 1개

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
06/09
1일전
06/08
2일전
06/07
6일전
06/03
7일전
06/02
1개월전 1년전 평년
평균 813 813 813 813 813 938 1,015 829
최고값 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,116 1,364 1,000
최저값 660 660 660 660 660 700 874 700
등락률 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.3 -20.0 -2.0
서울 경동 830 830 830 830 830 1,116 1,012 815
복조리 800 800 800 800 800 1,000 970 847
부산 부전 700 700 700 700 700 1,040 940 837
대구 칠성 780 780 780 780 780 780 1,000 1,000
인천 현대 700 700 700 700 700 700 920 702
광주 양동 870 870 870 870 870 870 940 700
대전 역전 660 660 660 660 660 1,000 960 742
울산 신정 800 800 800 800 800 930 962 850
수원 지동 800 800 800 800 800 880 874 771
춘천 중앙 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,020 850
강릉 중앙 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,364 993