Open-API
Open-API 이용신청
농수축산물 유통에 대한 Open-API를 제공합니다.
최근 가격추이 조회(상품 기준) ※ 6번 API와 연동해서 사용가능 (품목코드 연계)
요청 URL (request url)
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=dailySalesList
요청 변수 (request parameter)
| 요청변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| p_regday | string | 검색일자 : yyyy-mm-dd (dafuault : 최근가격조사일자) |
| p_cert_key | string | 인증key |
| p_cert_id | string | 요청자id |
| p_returntype | string | return type (json : Json data, XML: XML ) |
| p_productno | string | 품목코드(필수) |
샘플 URL
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=recentlyPriceTrendList&p_productno=212&p_regday=2015-10-01&p_cert_key=test&p_cert_id=test&p_returntype=xml
출력 결과 필드 (response field)
| 필드 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| condition | string | 요청 메세지 |
| price | string | 응답 메세지 |
| yyyy | string | 연도 |
| d40 | string | 40일전 |
| d30 | string | 30일전 |
| d20 | string | 20일전 |
| d10 | string | 10일전 |
| d0 | string | 당일 |
| mx | string | 최고 가격 |
| mn | string | 최저 가격 |
샘플페이지
N/A
비고/에러 메세지
| code | Message |
|---|---|
| 000 | Success. |
| 001 | no data |
| 200 | Wrong Parameters. |
| 900 | Unauthenticated request. |
첨부파일
농축수산물 품목 및 등급 코드표
다운로드 파일 다운로드