Open-API
Open-API 이용신청
농수축산물 유통에 대한 Open-API를 제공합니다.
농축수산물 품목 및 등급 코드표
요청 URL (request url)
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=productInfo
요청 변수 (request parameter)
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
p_returntype | string | Return Type (json:Json 데이터 형식, xml:XML데이터형식) |
p_cert_id | string | 요청자id |
p_returntype | string | Return Type (json:Json 데이터 형식, xml:XML데이터형식) |
p_startday | string | 조회기간(start date) |
p_countrycode | string | * 소매가격 선택가능 지역 (1101:서울, 2100:부산, 2200:대구, 2300:인천, 2401:광주, 2501:대전, 2601:울산, 3111:수원, 3214:강릉, 3211:춘천, 3311:청주, 3511:전주, 3711:포항, 3911:제주, 3113:의정부, 3613:순천, 3714:안동, 3814:창원, 3145:용인, 2701:세종, 3112:성남, 3138:고양, 3411:천안, 3818:김해) <br/>* 도매가격 선택가능 지역 (1101:서울, 2100:부산, 2200:대구, 2401:광주, 2501:대전)<br/>default : 전체지역 |
p_convert_kg_yn | string | kg단위 환산여부(Y : 1kg 단위표시, N : 정보조사 단위표시, ex: 쌀 20kg)<br />default : N |
p_itemcategorycode | string | 부류코드 |
p_itemcode | string | 품목코드 |
p_kindcode | string | 품종코드 |
p_productrankcode | string | 등급코드 |
p_cert_key | string | 인증Key |
p_endday | string | 조회기간(end date) |
샘플 URL
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=productInfo&p_returntype=xml
출력 결과 필드 (response field)
필드 | 값 | 설명 |
---|---|---|
itemcategorycode | string | 부류코드 |
itemcategoryname | string | 부류명 |
itemcode | string | 품목코드 |
itemname | string | 품목명 |
kindcode | string | 품종코드 |
kindname | string | 품종명 |
wholesale_unit | string | 도매 출하단위 |
wholesale_unitsize | string | 도매 출하단위 크기 |
retail_unit | string | 소매 출하단위 |
retail_unitsize | string | 소매 출하단위 크기 |
eco_unit | string | 친환경 농산물출하단위(`20.4~) |
eco_unitsize | string | 친환경 농산물출하단위 크기(`20.4~) |
whole_productrankcode | string | 도매 등급 |
retail_productrankcode | string | 소매 등급 |
new_natreu_productrankcode | string | 친환경 등급(`20.4~) |
kindname | string | 품종명 |
price | string | 가격 |
marketname | string | 마켓명 |
yyyy | string | 연도 |
regday | string | 날짜 |
countyname | string | 시군구 |
data | string | 응답 메세지 |
condition | string | 요청 메세지 |
itemname | string | 품목명 |
샘플페이지
N/A
비고/에러 메세지
code | Message |
---|---|
000 | Success. |
001 | no data |
200 | Wrong Parameters. |
900 | Unauthenticated request. |
900 | Unauthenticated request. |
001 | no data |
200 | Wrong Parameters. |
900 | Unauthenticated request. |
000 | Success. |
첨부파일
농축수산물 품목 및 등급 코드표
파일 다운로드