Open-API
Open-API 이용신청
농수축산물 유통에 대한 Open-API를 제공합니다.
일별 부류별 도.소매가격정보
요청 URL (request url)
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=dailyPriceByCategoryList
요청 변수 (request parameter)
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
p_cert_key | string | 인증Key |
p_cert_id | string | 요청자id |
p_returntype | string | Return Type (json:Json 데이터 형식, xml:XML데이터형식) |
p_product_cls_code | string | 구분 ( 01:소매, 02:도매, default:02 ) |
p_item_category_code | string | 부류코드(100:식량작물, 200:채소류, 300:특용작물, 400:과일류, 500:축산물, 600:수산물, default:100) |
p_country_code | string | * 소매가격 선택가능 지역 (1101:서울, 2100:부산, 2200:대구, 2300:인천, 2401:광주, 2501:대전, 2601:울산, 3111:수원, 3214:강릉, 3211:춘천, 3311:청주, 3511:전주, 3711:포항, 3911:제주, 3113:의정부, 3613:순천, 3714:안동, 3814:창원, 3145:용인, 2701:세종, 3112:성남, 3138:고양, 3411:천안, 3818:김해)<br />* 도매가격 선택가능 지역 (1101:서울, 2100:부산, 2200:대구, 2401:광주, 2501:대전)<br /> default : 전체지역 |
p_regday | string | 날짜 : yyyy-mm-dd (default : 최근 조사일자) |
p_convert_kg_yn | string | kg단위 환산여부(Y : 1kg 단위표시, N : 정보조사 단위표시, ex: 쌀 20kg)<br /> default : N |
샘플 URL
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=dailyPriceByCategoryList&p_product_cls_code=02&p_country_code=1101&p_regday=2015-10-01&p_convert_kg_yn=N&p_item_category_code=200&p_cert_key=111&p_cert_id=222&p_returntype=xml
출력 결과 필드 (response field)
필드 | 값 | 설명 |
---|---|---|
condition | string | 요청 메세지 |
data | string | 응답 메세지 |
item_name | string | 품목명 |
itemcode | string | 품목코드 |
kind_name | string | 품종명 |
kindcode | string | 품종코드 |
rank | string | 상태(상품, 중품) |
unit | string | 단위 |
day1 | string | 일자(조회일자) |
dpr1 | string | 조회일자 가격 |
day2 | string | 1일전 일자(조회일자 기준) |
dpr2 | string | 1일전 가격 |
day3 | string | 1주일전 일자(조회일자 기준) |
dpr3 | string | 1주일전 가격 |
day4 | string | 2주일전 일자(조회일자 기준) |
dpr4 | string | 2주일전 가격 |
day5 | string | 1개월전 일자(조회일자 기준) |
dpr5 | string | 1개월전 가격 |
day6 | string | 1년전 일자(조회일자 기준) |
dpr6 | string | 1년전 가격 |
day7 | string | 평년일자 |
dpr7 | string | 평년 가격 |
샘플페이지
N/A
비고/에러 메세지
code | Message |
---|---|
000 | Success. |
001 | no data |
200 | Wrong Parameters. |
900 | Unauthenticated request. |
첨부파일
농축수산물 품목 및 등급 코드표
파일 다운로드