세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

온라인가격 - 부류별 - 일간가격

전체부류 2024.08.16 기준

구분 당일
08/16
2일전
08/14
3일전
08/13
4일전
08/12
당월 전월 당년 전년동월
고춧가루 국산(1kg) 상품 34,050 - - - 33,764 - 35,361 35,729
중국(1kg) 상품 12,400 - - - 12,286 - 12,667 12,264
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 10,260 9,925 - - 10,076 - 10,860 12,224
중품 9,620 8,405 - - 9,244 - 9,730 9,510
고등어 국산(염장)(1손) 6,503 6,405 6,705 6,488 6,698 - 6,652 -
국산(냉동)(1마리) 4,485 4,485 4,485 4,485 3,855 - 3,423 -
3,350 3,350 3,700 3,500 3,315 - 3,735 -
갈치 국산(냉동)(1마리) 15,200 15,567 15,700 15,733 15,419 - 15,928 -
5,415 5,685 5,405 5,223 5,268 - 5,359 -
3,880 4,120 4,180 4,180 3,909 - 3,964 -
명태 냉동가공 9,555 9,545 9,575 9,495 9,379 - 9,060 -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 4,720 4,720 4,720 4,720 4,718 - 6,387 -
3,997 4,013 4,070 4,103 4,103 - 4,811 -
연근해(냉동)(1마리) 6,720 6,205 6,905 6,760 6,103 - 6,544 -
4,660 4,550 4,695 4,715 4,780 - 4,933 -
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,498 2,478 2,436 2,432 2,412 - 2,527 -
중멸 2,936 3,064 3,150 3,172 2,899 - 2,974 -
세멸 3,604 3,668 3,612 3,618 3,514 - 3,571 -
천일염 천일염(5kg) 상품 14,380 13,960 13,980 13,780 14,237 - 15,287 -
전복 전복(5마리) 12,800 11,720 11,600 11,975 12,728 - 12,974 -
참조기 냉동 2,580 2,877 2,790 2,757 2,749 - 2,736 -
1,892 1,874 1,884 1,820 1,722 - 1,718 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인