가격정보

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 53,327 53,173 0.3 53,043
20kg(햅쌀)(20kg) 상품 55,375 61,543 -10.0 56,197
10kg(10kg) 상품 28,227 29,122 -3.1 29,122
10kg(햅쌀)(10kg) 상품 30,836 32,460 -5.0 32,460
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,849 3,644 5.6 4,452
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,236 5,253 -0.3 5,178
붉은 팥(국산)(500g) 상품 9,465 7,528 25.7 7,805
녹두 국산(500g) 상품 11,712 10,857 7.9 9,784
고구마 밤(1kg) 상품 5,530 5,522 0.1 5,576
중품 4,657 4,352 7.0 4,493
감자 수미(노지)(100g) 상품 355 459 -22.7 385
중품 283 373 -24.1 279
대지마(100g) 상품 580 - - 613
중품 554 587 -5.6 587
수미(시설)(100g) 상품 577 633 -8.9 633
중품 446 506 -11.9 506
기타(노지)(100g) 상품 447 396 12.9 396
중품 312 314 -0.6 314
배추 봄(1포기) 상품 3,980 3,955 0.6 3,825
중품 3,231 3,500 -7.7 3,178
여름(고랭지)(1포기) 상품 7,142 5,559 28.5 5,832
중품 6,560 5,009 31.0 5,143
월동(1포기) 상품 3,710 3,455 7.4 4,102
중품 3,056 3,150 -3.0 3,223
양배추 양배추(1포기) 상품 4,475 4,239 5.6 3,912
중품 3,620 3,603 0.5 3,341
시금치 시금치(100g) 상품 1,438 1,145 25.6 969
중품 694 - - 309
상추 적(100g) 상품 1,356 1,332 1.8 1,144
중품 674 877 -23.2 761
청(100g) 상품 1,526 1,386 10.1 1,207
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 3,734 3,284 13.7 2,821
갓(1kg) 상품 5,342 4,700 13.7 4,197
수박 수박(1개) 상품 27,213 23,294 16.8 21,762
중품 23,852 21,344 11.8 19,513
참외 참외(10개) 상품 22,016 25,778 -14.6 21,162
중품 17,205 17,063 0.8 15,280
오이 가시계통(10개) 상품 14,941 14,090 6.0 11,222
다다기계통(10개) 상품 11,695 10,850 7.8 9,348
중품 7,956 6,831 16.5 5,995
취청(10개) 상품 15,494 14,427 7.4 11,263
호박 애호박(1개) 상품 1,924 1,849 4.1 1,718
중품 1,473 1,338 10.1 1,220
쥬키니(1개) 상품 2,051 2,087 -1.7 1,852
토마토 토마토(1kg) 상품 6,600 6,330 4.3 5,531
딸기 딸기(100g) 상품 1,639 1,612 1.7 1,411
중품 1,356 1,322 2.6 1,124
봄(1개) 상품 2,209 2,053 7.6 1,805
중품 1,980 1,900 4.2 1,591
고랭지(1개) 상품 3,512 2,421 45.1 2,574
중품 2,822 2,176 29.7 2,206
월동(1개) 상품 1,840 1,985 -7.3 1,819
중품 1,532 1,725 -11.2 1,567
당근 무세척(1kg) 상품 5,299 4,847 9.3 3,900
중품 4,008 3,701 8.3 2,782
열무 열무(1kg) 상품 4,308 3,428 25.7 3,039
건고추 화건(600g) 상품 18,668 16,912 10.4 16,002
햇산화건(600g) 상품 18,876 18,991 -0.6 16,962
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 1,808 1,631 10.9 1,367
꽈리고추(100g) 상품 1,762 1,529 15.2 1,347
중품 1,054 928 13.6 863
청양고추(100g) 상품 1,553 1,376 12.9 1,136
중품 1,022 884 15.6 778
오이맛고추(100g) 상품 1,400 1,191 17.6 1,093
중품 1,060 - - -
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,280 2,100 8.6 1,777
중품 1,133 915 23.8 950
양파 양파(1kg) 상품 2,228 2,356 -5.4 2,284
중품 1,786 1,973 -9.5 1,809
햇양파(1kg) 상품 2,786 2,818 -1.1 2,510
대파(1kg) 상품 3,199 3,495 -8.5 3,191
중품 2,602 2,548 2.1 2,288
쪽파(1kg) 상품 10,151 8,515 19.2 7,270
중품 6,256 5,820 7.5 5,190
생강 국산(1kg) 상품 15,814 15,603 1.4 12,977
고춧가루 국산(1kg) 상품 34,944 33,380 4.7 31,206
중국(1kg) 상품 13,466 13,301 1.2 12,008
미나리 미나리(100g) 상품 1,659 1,538 7.9 810
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,640 2,600 1.5 2,257
중품 1,157 - - 1,176
피망 청(100g) 상품 1,403 1,412 -0.6 1,202
파프리카 파프리카(200g) 상품 1,902 1,821 4.5 1,676
중품 1,441 1,320 9.2 1,258
멜론 멜론(1개) 상품 13,939 13,084 6.5 11,186
중품 8,319 10,351 -19.6 9,419
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 9,791 10,652 -8.1 10,137
중품 7,670 8,423 -8.9 7,617
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 3,572 3,480 2.6 3,480
중품 2,374 2,044 16.1 2,044
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,745 2,593 5.9 2,593
중품 1,807 1,583 14.2 1,583
참깨 백색(국산)(500g) 상품 16,822 16,444 2.3 16,120
중국(500g) 중품 5,100 5,043 1.1 4,434
땅콩 국산(100g) 상품 3,570 2,878 24.0 2,665
수입(100g) 중품 1,082 999 8.3 857
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 1,027 1,067 -3.8 1,062
애느타리버섯(100g) 상품 614 574 7.0 535
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 558 577 -3.3 545
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 605 605 - 558
중품 481 433 11.1 431
호두 수입(100g) 중품 1,574 1,530 2.9 1,559
아몬드 수입(100g) 중품 1,556 1,505 3.4 1,498
사과 후지(10개) 상품 29,097 25,384 14.6 25,278
중품 22,798 18,871 20.8 18,379
쓰가루(아오리)(10개) 상품 22,167 22,903 -3.2 20,243
중품 15,562 17,627 -11.7 14,673
홍로(10개) 상품 25,949 32,275 -19.6 27,828
중품 19,505 24,890 -21.6 18,201
신고(10개) 상품 49,601 29,273 69.4 35,878
중품 36,316 22,412 62.0 25,405
원황(10개) 상품 36,559 27,233 34.3 29,846
중품 25,961 21,666 19.8 22,979
복숭아 백도(10개) 상품 20,920 26,123 -19.9 19,761
중품 16,408 17,905 -8.4 15,412
포도 캠벨얼리(1kg) L과 11,473 11,687 -1.8 11,687
M과 10,411 11,167 -6.8 11,167
거봉(2kg) L과 24,119 28,353 -14.9 28,353
MBA(1kg) L과 6,907 7,413 -6.8 7,413
샤인머스켓(2kg) L과 28,422 26,713 6.4 26,713
M과 15,764 22,612 -30.3 22,612
감귤 노지(10개) M과 5,013 3,575 40.2 3,026
S과 4,080 2,908 40.3 2,439
시설(10개) M과 8,939 8,982 -0.5 7,434
S과 6,824 7,947 -14.1 6,608
단감 단감(10개) 상품 19,914 14,129 40.9 12,536
중품 16,090 10,525 52.9 9,430
바나나 수입(100g) 상품 297 323 -8.1 304
중품 260 308 -15.6 271
참다래 국산(10개) 상품 10,212 9,019 13.2 7,718
중품 7,751 7,455 4.0 6,329
그린 뉴질랜드(10개) 상품 9,792 9,382 4.4 7,719
중품 8,781 - - 5,725
파인애플 수입(1개) 상품 7,351 7,427 -1.0 6,159
중품 6,482 6,560 -1.2 5,058
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 16,460 15,731 4.6 12,386
중품 13,921 12,382 12.4 9,341
네이블 EU(10개) 중품 12,757 13,448 -5.1 12,302
네이블 호주(10개) 상품 14,546 - - 12,824
중품 13,071 13,179 -0.8 11,508
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 11,455 10,109 13.3 8,436
대추방울토마토(1kg) 상품 9,977 9,069 10.0 8,072
레몬 수입(10개) 상품 11,024 9,934 11.0 9,942
중품 9,090 8,283 9.7 8,023
체리 수입(100g) 상품 2,558 2,454 4.2 2,214
중품 1,812 1,886 -3.9 1,855
망고 수입(1개) 상품 4,810 5,911 -18.6 5,016
중품 3,114 3,808 -18.2 3,655
아보카도 수입(1개) 상품 2,091 1,963 6.5 2,052
고등어 국산(염장)(1손) 중품 4,633 4,393 5.5 3,654
국산(신선 냉장)(1마리) 3,905 4,611 -15.3 4,491
2,921 2,897 0.8 3,073
국산(냉동)(1마리) 4,090 4,427 -7.6 4,292
수입산(염장)(1손) 6,778 6,595 2.8 6,595
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,732 6,657 1.1 5,237
갈치 국산(냉장)(1마리) 16,393 14,346 14.3 14,346
7,845 7,638 2.7 8,414
3,621 4,167 -13.1 4,660
국산(냉동)(1마리) 9,756 9,801 -0.5 9,801
4,142 4,939 -16.1 5,628
3,339 4,239 -21.2 4,394
조기 참조기(냉동)(1마리) 1,603 1,362 17.7 1,370
1,160 1,083 7.1 961
굴비(1마리) 2,778 2,032 36.7 2,032
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,784 3,674 3.0 3,684
2,596 - - -
냉동가공(1kg) 9,404 8,972 4.8 8,972
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 6,901 6,258 10.3 5,959
4,653 4,280 8.7 3,804
연근해(냉동)(1마리) 5,646 4,977 13.4 4,763
3,946 3,674 7.4 3,544
원양(냉동)(1마리) 4,237 4,035 5.0 4,041
2,828 2,963 -4.6 3,084
건멸치 건멸치(100g) 대멸 2,267 2,168 4.6 2,168
중멸 2,898 2,850 1.7 2,786
세멸 3,176 3,170 0.2 3,170
건오징어 건오징어(10마리) 중품 73,528 67,261 9.3 63,543
마른김(10장) 중품 1,235 1,019 21.2 916
얼구운김(10장) 중품 1,885 1,658 13.7 1,592
건미역 건미역(100g) 상품 3,084 3,027 1.9 2,915
굴(1kg) 상품 19,837 23,666 -16.2 21,670
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,858 3,866 -0.2 3,918
새우젓 새우젓(1kg) 상품 15,185 16,886 -10.1 20,596
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,316 5,653 -6.0 5,120
굵은소금 굵은소금(5kg) 상품 10,771 12,424 -13.3 9,243
전복 전복(5마리) 중품 12,578 13,699 -8.2 15,008
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,848 4,695 3.3 4,530
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 2,688 - - -
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 3,831 - - -
건다시마 완도산(100g) 상품 3,741 - - -