통합 자료실
제목 | 농축산물 주간거래동향(2.12~2.17) | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2024-02-20 | 조회수 | 1467 |
2.12~2.17 농축산물 주간 거래동향 자료입니다. |
|||||
첨부파일 |

번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
9501 | 2024-02-27 | 1,393 | |
9500 | 2024-02-27 | 1,059 | |
9499 | 2024-02-20 | 1,467 | |
9498 | 2024-02-20 | 1,195 | |
9497 | 2024-02-08 | 1,390 | |
9496 | 2024-02-06 | 1,533 | |
9495 | 2024-02-06 | 1,468 | |
9494 | 2024-01-30 | 1,334 | |
9493 | 2024-01-30 | 1,227 | |
9492 |
[24년 1월 22일] YTN라디오 '생생경제'(우주식품으로 지정된 '매생이' 겨울엔 먹기만해도...)첨부파일 있음 |
2024-01-23 | 1,196 |