세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2024.05.07 ~ 2024.05.17 기준

구분 05월 07일 05월 08일 05월 09일 05월 10일 05월 11일 05월 12일 05월 13일 05월 14일 05월 15일 05월 16일 05월 17일
평균 11,492 11,445 12,053 12,155 12,191 12,119 12,116 12,101 12,898 12,523 12,501
최고 14,534 14,534 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 18,043 15,871 15,871
최저 10,650 10,578 11,151 11,342 11,429 11,408 11,408 11,408 12,162 11,691 11,691
서울 14,473 14,473 13,927 14,014 14,014 13,495 13,495 13,495 14,102 13,429 13,429
인천 11,810 12,580 13,429 13,429 13,429 13,552 14,264 14,264 17,924 15,871 15,871
경기 12,106 12,140 12,554 12,763 12,763 12,683 12,763 12,763 13,456 13,167 13,249
강원 12,407 12,407 13,302 13,449 13,449 13,554 13,572 13,572 14,546 14,095 12,596
대전 11,307 11,327 12,374 11,796 11,796 11,674 12,040 12,101 13,131 12,730 12,730
충남 11,171 11,107 11,783 11,936 12,020 12,020 11,670 11,651 12,337 12,008 11,976
충북 11,839 10,923 11,708 11,777 11,777 11,777 11,777 11,798 12,743 12,158 12,215
광주 10,967 10,967 11,719 11,429 11,429 11,408 11,408 11,408 12,162 11,705 12,075
전남 10,938 10,938 11,757 12,279 12,279 12,142 12,257 12,033 12,977 12,575 11,978
전북 11,247 11,235 11,800 11,894 11,905 11,958 11,958 11,913 12,950 12,446 12,622
제주 14,534 14,534 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 14,904 15,663 15,663 15,663
부산 12,199 12,199 13,546 14,650 14,650 14,465 14,465 14,465 18,043 11,691 11,691
경남 10,909 10,909 11,679 11,874 11,874 11,874 11,874 11,874 12,801 12,109 12,170
울산 10,913 10,913 11,737 11,737 11,737 11,737 11,737 11,737 12,817 12,353 11,841
대구 12,969 12,969 13,660 13,660 13,660 13,660 13,660 13,660 14,400 14,232 14,232
경북 10,650 10,578 11,151 11,342 11,678 11,678 12,063 12,063 12,691 12,417 12,753
세종 12,629 12,629 13,764 13,764 13,764 13,764 13,742 13,742 14,876 14,876 14,876

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2024.05.07 ~ 2024.05.17 기준

구분 05월 07일 05월 08일 05월 09일 05월 10일 05월 11일 05월 12일 05월 13일 05월 14일 05월 15일 05월 16일 05월 17일
평균 13,335 13,339 13,903 13,956 13,945 13,923 13,856 13,832 14,510 13,743 13,760
최고 15,019 14,902 17,255 17,255 17,255 17,255 15,510 15,510 16,243 15,446 15,446
최저 12,187 12,187 13,159 13,235 13,103 12,989 12,935 12,935 13,435 13,076 13,085
서울 15,019 14,902 15,424 15,614 15,614 15,614 15,510 15,510 16,041 15,446 15,446
인천 13,958 14,075 15,204 15,204 15,204 14,584 14,584 14,584 15,443 14,387 14,387
경기 14,508 14,442 14,276 13,751 13,751 13,387 13,279 13,279 13,814 13,185 13,432
강원 13,132 13,132 13,174 13,359 13,359 12,989 12,935 12,935 13,435 13,246 13,659
대전 12,187 12,187 13,517 13,883 13,883 13,673 13,331 13,333 14,304 13,179 13,179
충남 12,430 12,349 13,217 13,235 13,103 13,278 13,132 13,053 13,848 13,215 13,218
충북 13,239 13,500 14,177 14,177 14,177 14,177 14,177 14,167 14,881 14,003 14,068
광주 12,766 12,766 13,159 13,277 13,277 13,546 13,546 13,546 14,082 13,425 13,582
전남 12,831 12,831 13,252 13,546 13,513 13,715 13,749 13,585 14,299 13,124 13,085
전북 13,439 13,419 14,088 14,055 14,035 14,187 14,207 14,152 14,846 13,993 14,284
제주 13,520 13,520 14,594 14,594 14,594 15,472 15,472 15,472 15,784 15,400 15,400
부산 13,721 13,721 14,301 14,301 14,301 14,821 14,821 14,821 16,243 14,493 14,493
경남 13,292 13,292 13,773 13,822 13,822 13,822 13,822 13,822 14,488 13,975 13,817
울산 13,280 13,280 14,085 14,085 13,945 13,945 13,945 13,945 14,945 13,715 14,846
대구 13,987 13,987 14,682 15,088 15,088 15,088 15,026 15,026 15,775 14,970 14,970
경북 13,024 12,817 13,366 13,452 13,452 13,452 13,256 13,256 13,844 13,076 13,301
세종 14,323 14,323 17,255 17,255 17,255 17,255 14,299 14,299 15,612 13,996 13,996

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2024.05.07 ~ 2024.05.17 기준

구분 05월 07일 05월 08일 05월 09일 05월 10일 05월 11일 05월 12일 05월 13일 05월 14일 05월 15일 05월 16일 05월 17일
평균 14,430 14,389 14,307 14,259 14,276 14,243 14,027 13,970 14,027 14,044 13,906
최고 18,000 17,388 16,742 16,718 16,718 16,718 17,500 17,500 17,256 17,179 17,179
최저 12,900 12,900 12,923 13,111 13,111 13,111 13,111 13,111 13,111 13,083 12,912
서울 17,388 17,388 16,742 16,718 16,718 16,718 17,500 17,500 17,256 17,179 17,179
인천 18,000 16,436 16,436 16,436 16,436 - - - - - -
경기 15,512 15,512 15,543 15,202 15,543 15,680 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500
강원 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 14,600 14,600 14,600 14,600 13,629
대전 13,865 13,865 13,763 13,358 13,358 13,234 13,633 13,557 13,557 13,553 13,639
충남 13,442 13,570 13,442 14,027 14,027 14,417 14,417 14,417 13,952 13,964 13,909
충북 14,649 14,571 14,571 14,571 14,571 14,687 14,687 14,687 14,687 14,687 14,472
광주 14,189 14,189 14,775 14,567 14,567 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,628
전남 13,453 13,453 13,355 13,379 13,379 13,269 13,236 13,220 13,220 13,201 12,912
전북 13,913 13,840 13,856 13,813 13,813 14,070 14,107 13,967 13,930 13,930 13,914
부산 14,760 14,760 15,434 15,434 15,434 15,273 15,273 15,273 15,273 15,273 15,273
경남 12,900 12,900 13,345 13,111 13,111 13,111 13,111 13,111 13,111 13,111 13,111
대구 14,003 14,003 14,003 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,198 15,198
경북 13,217 13,020 12,923 13,308 13,308 13,308 13,259 13,259 13,259 13,083 13,243
세종 14,650 14,650 14,800 14,800 14,800 14,800 14,360 14,360 14,360 14,360 14,360

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인