품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

소매

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

소매가격 - 품목별

당일가격(서울)

당일 : 46,300

전일대비 12,400원 상승

전국평균 가격

당일 : 47,450

전일대비 12,400원 하락

가격변동 현황(서울)

식량작물 / 상품, 단위 : 20kg2023.08.10 기준

구분 1일전
05/17
2일전
05/16
4일전
05/14
5일전
05/13
1개월전 1년전 평년
평균 53,720 53,914 53,837 53,762 50,274 51,825 52,832
최고값 61,900 61,900 61,900 61,900 59,000 58,900 58,633
최저값 45,800 48,800 48,800 48,800 44,900 44,500 48,833
등락률 0.0 -0.4 -0.2 -0.1 6.9 3.7 1.7
서울 경동 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 50,000 52,767
서울 복조리 53,200 55,200 55,200 55,200 53,300 50,100 53,100
서울 A-유통 49,900 49,900 49,900 할인 49,900 47,900 58,900 52,167
서울 B-유통 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 44,500 49,227
서울 B`-유통 49,900 - 49,900 49,900 49,900 - -
서울 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 44,900 49,900 50,263
서울 E-유통 61,900 61,900 61,900 61,900 44,900 47,900 52,633
서울 I-유통 54,900 54,900 49,900 49,900 49,240 - -
서울 L-유통 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800 - -
부산 부전 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 55,600 56,867
부산 A-유통 49,900 49,900 - 할인 49,900 47,900 58,900 53,567
부산 D-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 48,300 48,833
부산 H-유통 45,800 48,800 48,800 48,800 47,200 - -
대구 칠성 57,000 57,000 57,000 57,000 55,600 57,000 58,633
대구 A-유통 49,900 49,900 할인 49,900 할인 49,900 47,900 58,900 53,567
대구 E-유통 61,900 61,900 61,900 61,900 44,900 - -
인천 현대 54,300 54,300 54,300 54,300 53,300 47,600 52,967
인천 E-유통 61,900 61,900 61,900 61,900 44,900 47,900 52,633
광주 양동 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 49,120 51,867
광주 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 47,900 58,900 52,233
광주 E-유통 61,900 61,900 61,900 61,900 44,900 - -
대전 역전 51,300 52,300 52,300 52,300 53,180 47,500 51,400
대전 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 할인 49,900 할인 49,900 47,900 - -
대전 E-유통 61,900 61,900 61,900 61,900 44,900 47,900 52,633
울산 신정 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 55,000 56,667
울산 B-유통 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 - -
세종 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 44,900 49,900 50,263
수원 지동 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 48,000 54,333
수원 B-유통 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 47,900 51,087
성남 B-유통 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 - -
고양 B-유통 49,000 49,000 49,000 49,000 49,800 - -
고양 J-유통 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 - -
용인 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 44,900 - -
춘천 중앙 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 53,500 55,367
강릉 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 47,900 58,900 53,567
청주 육거리 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 51,000 53,067
청주 B-유통 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 51,000 54,833
천안 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 44,900 - -
전주 남부 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 50,000 54,100
전주 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 44,900 49,900 50,263
순천 역전 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 54,300 55,767
순천 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 47,900 58,900 53,567
포항 죽도 53,300 53,000 53,000 53,200 53,700 50,500 54,000
포항 E-유통 61,900 61,900 61,900 61,900 44,900 47,900 52,633
안동 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 44,900 49,900 50,263
창원 상남 50,100 50,100 51,300 51,300 51,300 49,600 52,333
창원 C-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 44,900 49,900 50,230
김해 A-유통 49,900 49,900 49,900 49,900 47,900 - -
제주 동문 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 56,600 57,633
제주 E-유통 61,900 61,900 61,900 61,900 44,900 - -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인