세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
  • 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
  • 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
  • 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
  • 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
  • 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
  • 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도·소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 연간가격

전체 2024년 기준

품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(%)(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 54,074 53,173 1.7 53,043
10kg 10kg 상품 28,754 29,122 -1.3 29,122
찹쌀 일반계 1kg 상품 3,800 3,644 4.3 4,452
흰 콩(국산) 500g 상품 5,196 5,253 -1.1 5,178
붉은 팥(국산) 500g 상품 8,744 7,528 16.2 7,805
녹두 국산 500g 상품 11,768 10,857 8.4 9,784
고구마 1kg 상품 5,364 5,522 -2.9 5,576
고구마 1kg 중품 4,412 4,352 1.4 4,493
감자 수미(노지) 100g 상품 377 459 -17.9 385
감자 수미(노지) 100g 중품 302 373 -19.0 279
감자 대지마 100g 상품 580 - - 613
감자 대지마 100g 중품 554 587 -5.6 587
감자 수미(시설) 100g 상품 604 633 -4.6 633
감자 수미(시설) 100g 중품 469 506 -7.3 506
감자 기타(노지) 100g 상품 447 396 12.9 396
감자 기타(노지) 100g 중품 312 314 -0.6 314
배추 1포기 상품 3,998 3,955 1.1 3,825
배추 월동 1포기 상품 3,710 3,455 7.4 4,102
배추 월동 1포기 중품 3,056 3,150 -3.0 3,223
양배추 양배추 1포기 상품 4,450 4,239 5.0 3,912
양배추 양배추 1포기 중품 3,653 3,603 1.4 3,341
시금치 시금치 100g 상품 835 1,145 -27.1 969
시금치 시금치 100g 중품 694 - - 309
상추 100g 상품 1,025 1,332 -23.1 1,144
상추 100g 중품 703 877 -19.8 761
상추 100g 상품 1,124 1,386 -18.9 1,207
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,582 3,284 9.1 2,821
1kg 상품 5,342 4,700 13.7 4,197
수박 수박 1개 상품 29,233 23,294 25.5 21,762
수박 수박 1개 중품 25,848 21,344 21.1 19,513
참외 참외 10개 상품 29,260 25,778 13.5 21,162
참외 참외 10개 중품 22,552 17,063 32.2 15,280
오이 가시계통 10개 상품 17,765 14,090 26.1 11,222
오이 다다기계통 10개 상품 12,320 10,850 13.6 9,348
오이 다다기계통 10개 중품 9,316 6,831 36.4 5,995
오이 취청 10개 상품 17,679 14,427 22.5 11,263
호박 애호박 1개 상품 2,232 1,849 20.7 1,718
호박 애호박 1개 중품 1,844 1,338 37.8 1,220
호박 쥬키니 1개 상품 2,373 2,087 13.7 1,852
토마토 토마토 1kg 상품 7,480 6,330 18.2 5,531
딸기 딸기 100g 상품 1,660 1,612 3.0 1,411
딸기 딸기 100g 중품 1,361 1,322 3.0 1,124
1개 상품 1,925 2,053 -6.2 1,805
1개 중품 2,290 1,900 20.5 1,591
월동 1개 상품 1,814 1,985 -8.6 1,819
월동 1개 중품 1,521 1,725 -11.8 1,567
당근 무세척 1kg 상품 4,304 4,847 -11.2 3,900
당근 무세척 1kg 중품 3,517 3,701 -5.0 2,782
열무 열무 1kg 상품 4,713 3,428 37.5 3,039
건고추 화건 600g 상품 18,578 16,912 9.9 16,002
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,944 1,631 19.2 1,367
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,841 1,529 20.4 1,347
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,136 928 22.4 863
풋고추 청양고추 100g 상품 1,770 1,376 28.6 1,136
풋고추 청양고추 100g 중품 1,288 884 45.7 778
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,585 1,191 33.1 1,093
풋고추 오이맛고추 100g 중품 1,060 - - -
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,544 2,100 21.1 1,777
붉은고추 붉은고추 100g 중품 1,133 915 23.8 950
양파 양파 1kg 상품 2,409 2,356 2.3 2,284
양파 양파 1kg 중품 2,177 1,973 10.3 1,809
양파 햇양파 1kg 상품 2,786 2,818 -1.1 2,510
대파 1kg 상품 3,429 3,495 -1.9 3,191
대파 1kg 중품 3,151 2,548 23.7 2,288
쪽파 1kg 상품 9,217 8,515 8.2 7,270
쪽파 1kg 중품 6,330 5,820 8.8 5,190
생강 국산 1kg 상품 15,835 15,603 1.5 12,977
고춧가루 국산 1kg 상품 34,706 33,380 4.0 31,206
고춧가루 중국 1kg 상품 13,515 13,301 1.6 12,008
미나리 미나리 100g 상품 1,661 1,538 8.0 810
깻잎 깻잎 100g 상품 2,595 2,600 -0.2 2,257
피망 100g 상품 1,695 1,412 20.0 1,202
파프리카 파프리카 200g 상품 2,112 1,821 16.0 1,676
파프리카 파프리카 200g 중품 1,665 1,320 26.1 1,258
멜론 멜론 1개 상품 17,789 13,084 36.0 11,186
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,634 10,652 -9.6 10,137
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 7,615 8,423 -9.6 7,617
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,360 3,480 -3.5 3,480
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,294 2,044 12.2 2,044
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,736 2,593 5.5 2,593
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 1,594 1,583 0.7 1,583
참깨 백색(국산) 500g 상품 16,705 16,444 1.6 16,120
참깨 중국 500g 중품 5,010 5,043 -0.7 4,434
땅콩 국산 100g 상품 3,442 2,878 19.6 2,665
땅콩 수입 100g 중품 1,056 999 5.7 857
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 1,034 1,067 -3.1 1,062
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 631 574 9.9 535
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 573 577 -0.7 545
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 627 605 3.6 558
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 482 433 11.3 431
호두 수입 100g 중품 1,565 1,530 2.3 1,559
아몬드 수입 100g 중품 1,551 1,505 3.1 1,498
사과 후지 10개 상품 27,087 25,384 6.7 25,278
사과 후지 10개 중품 22,100 18,871 17.1 18,379
신고 10개 상품 40,512 29,273 38.4 35,878
신고 10개 중품 31,230 22,412 39.3 25,405
포도 샤인머스켓 2kg L과 28,754 26,713 7.6 26,713
감귤 노지 10개 M과 5,013 3,575 40.2 3,026
감귤 노지 10개 S과 4,080 2,908 40.3 2,439
단감 단감 10개 상품 19,895 14,129 40.8 12,536
단감 단감 10개 중품 15,932 10,525 51.4 9,430
바나나 수입 100g 상품 306 323 -5.3 304
바나나 수입 100g 중품 280 308 -9.1 271
참다래 국산 10개 상품 10,212 9,019 13.2 7,718
참다래 국산 10개 중품 7,751 7,455 4.0 6,329
파인애플 수입 1개 상품 7,486 7,427 0.8 6,159
파인애플 수입 1개 중품 6,424 6,560 -2.1 5,058
오렌지 네이블 미국 10개 상품 16,210 15,731 3.0 12,386
오렌지 네이블 미국 10개 중품 14,320 12,382 15.7 9,341
오렌지 네이블 호주 10개 중품 12,927 13,179 -1.9 11,508
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 13,282 10,109 31.4 8,436
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 11,364 9,069 25.3 8,072
레몬 수입 10개 상품 10,607 9,934 6.8 9,942
레몬 수입 10개 중품 8,833 8,283 6.6 8,023
체리 수입 100g 상품 2,709 2,454 10.4 2,214
체리 수입 100g 중품 2,282 1,886 21.0 1,855
망고 수입 1개 상품 4,310 5,911 -27.1 5,016
망고 수입 1개 중품 3,073 3,808 -19.3 3,655
아보카도 수입 1개 상품 2,138 1,963 8.9 2,052
고등어 국산(염장) 1마리 중품 4,461 4,393 1.6 3,654
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,989 4,611 -13.5 4,491
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,160 2,897 9.1 3,073
고등어 국산(냉동) 1마리 4,202 4,427 -5.1 4,292
고등어 수입산(염장) 1마리 6,630 6,595 0.5 6,595
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,496 6,657 -2.4 5,237
갈치 국산(냉장) 1마리 16,657 14,346 16.1 14,346
갈치 국산(냉장) 1마리 8,326 7,638 9.0 8,414
갈치 국산(냉장) 1마리 3,897 4,167 -6.5 4,660
갈치 국산(냉동) 1마리 9,452 9,801 -3.6 9,801
갈치 국산(냉동) 1마리 4,134 4,939 -16.3 5,628
조기 참조기(냉동) 1마리 1,494 1,362 9.7 1,370
조기 참조기(냉동) 1마리 1,120 1,083 3.4 961
조기 굴비 1마리 2,600 2,032 28.0 2,032
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,512 3,674 -4.4 3,684
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,648 - - -
명태 냉동가공 1kg 9,354 8,972 4.3 8,972
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 7,977 6,258 27.5 5,959
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,668 4,977 13.9 4,763
물오징어 연근해(냉동) 1마리 3,946 3,674 7.4 3,544
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,185 4,035 3.7 4,041
물오징어 원양(냉동) 1마리 2,734 2,963 -7.7 3,084
건멸치 건멸치 100g 대멸 2,208 2,168 1.9 2,168
건멸치 건멸치 100g 중멸 2,904 2,850 1.9 2,786
건멸치 건멸치 100g 세멸 3,165 3,170 -0.2 3,170
건오징어 건오징어 10마리 중품 70,461 67,261 4.8 63,543
마른김 10장 중품 1,147 1,019 12.6 916
얼구운김 10장 중품 1,807 1,658 9.0 1,592
건미역 건미역 100g 상품 3,058 3,027 1.0 2,915
1kg 상품 19,837 23,666 -16.2 21,670
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,884 3,866 0.5 3,918
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,168 16,886 -10.2 20,596
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,281 5,653 -6.6 5,120
굵은소금 굵은소금 5kg 상품 10,466 12,424 -15.8 9,243
전복 전복 5마리 중품 12,943 13,699 -5.5 15,008
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,825 4,695 2.8 4,530
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 16,363 - - -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 3,365 - - -
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 12,042 - - -
건다시마 완도산 100g 상품 4,073 - - -
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 10,172 10,519 -3.3 10,214
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,185 5,341 -2.9 5,230
김치 대상 종가집 포기김치 3.3kg 1개 상품 32,889 33,420 -1.6 30,329
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 14,597 15,541 -6.1 14,426
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 7,552 7,843 -3.7 7,012
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 11,523 12,597 -8.5 11,837
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 8,848 8,241 7.4 8,069
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,385 2,523 -5.5 2,508

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인